Bâtiments
| Name ▲ | Category | Power usage (MW) |
|---|---|---|
| Spécial | — | |
| Production | 60 | |
| Spécial | — | |
| Production | — | |
| Terminal des sociétés | Spécial | — |
| Défense | 50 | |
| Défense | 20 | |
| Production | 10 | |
| Production | 25 | |
| Habitat | — | |
| Production | 20 | |
| Production | 50 | |
| Extraction | 15 | |
| Production | 30 | |
| Table de lancement orbital | Logistique | — |
| Extraction | 5 | |
| Habitat | — | |
| Production | 40 | |
| Production | 5 | |
| Énergie | — | |
| Énergie | — | |
| Extraction | 40 | |
| Énergie | — | |
| Énergie | — |





















