| Indice rinforzato | normal | Cursor | <b>Raddoppia</b> l'efficienza del mouse e dei cursori |
| Crema di prevenzione del tunnel carpale | normal | Cursor | <b>Raddoppia</b> l'efficienza del mouse e dei cursori |
| Zappe da due soldi | normal | — | — |
| Teoria delle stringhe | normal | — | — |
| Acceleratore di macaron | normal | — | — |
| Big bang biscottato | normal | — | — |
| Anti-nonne | normal | — | — |
| Madeleine | normal | — | — |
| Prussiane | normal | — | — |
| Palets bretons | normal | — | — |
| Sablé | normal | — | — |
| Supervisori felini | normal | Cursor | — |
| Un triliardo di dita | normal | — | — |
| Fertilizzante | normal | — | — |
| Occhiali a fondo di bottiglia | normal | — | — |
| Spaventapasseri di pan di zenzero | normal | — | — |
| Riorientatori | normal | — | — |
| Estrazione di bombe H | normal | — | — |
| Monoliti di cioccolato | normal | — | — |
| Aqua crustulae | normal | — | — |
| Trapianto di membrana | normal | — | — |
| Comparatori passato-futuro | normal | — | — |
| Ciclotroni inversi | normal | — | — |
| Mouse di unobtainium | normal | Time machine | — |
| Alberi di biscotti | normal | — | — |
| Caramoa | normal | — | — |
| Sagalong | normal | — | — |
| Shortfoil | normal | — | — |
| Win Mint | normal | — | — |
| Passività totale | normal | — | Continui a produrre biscotti anche dopo la chiusura del gioco. |
| Fig Glutton | normal | — | — |
| Loreol | normal | — | — |
| Jaffa Cake | normal | — | — |
| Grease's Cup | normal | — | — |
| Segreto delle scaglie celestiali | normal | — | Sblocca il <b>%1%</b> del potenziale del tuo livello di prestigio. |
| Nastri trasportatori più robusti | normal | — | — |
| Espositore di scaglie celestiali | normal | — | Sblocca il <b>%1%</b> del potenziale del tuo livello di prestigio. |
| Pasticceria celestiale | normal | — | Sblocca il <b>%1%</b> del potenziale del tuo livello di prestigio. |
| Industria dolciaria celestiale | normal | — | Sblocca il <b>%1%</b> del potenziale del tuo livello di prestigio. |
| Chiave celestiale | normal | — | Sblocca il <b>%1%</b> del potenziale del tuo livello di prestigio. |
| Biscotti a forma di teschio | normal | — | — |
| Biscotti a forma di fantasma | normal | — | — |
| Biscotti a forma di pipistrello | normal | — | — |
| Biscotti a forma di slime | normal | — | — |
| Biscotti a forma di zucca | normal | — | — |
| Biscotti a forma di occhio | normal | — | — |
| Lavoro minorile | normal | — | — |
| Biscotti a forma di ragno | normal | — | — |
| Memoria permanente | prestige | — | Le ricerche successive saranno <b>%1 volte</b> più rapide. |
| Zerbino divoratore | normal | — | I divoratori vengono generati con maggiore frequenza. |
| Biscotti a forma di albero di Natale | normal | — | — |
| Biscotti a forma di fiocco di neve | normal | — | — |
| Biscotti a forma di pupazzo di neve | normal | — | — |
| Biscotti a forma di agrifoglio | normal | — | — |
| Biscotti a forma di bastoncino di zucchero | normal | — | — |
| Biscotti a forma di campana | normal | — | — |
| Biscotti a forma di regalo | normal | — | — |
| Sfruttamento | normal | — | — |
| Omini di pan di zenzero | normal | — | — |
| Alberi di pan di zenzero | normal | — | — |
| Un cappello natalizio | normal | — | Sblocca... qualcosa. |
| Gioia crescente | normal | — | — |
| Allegria superiore | normal | — | Il costo varia in base al livello di Babbo Natale. |
| Un pezzo di carbone | normal | — | Il costo varia in base al livello di Babbo Natale. |
| Un maglione pruriginoso | normal | — | Il costo varia in base al livello di Babbo Natale. |
| Branco di renne | normal | — | <b>Raddoppia</b> la frequenza delle renne. |
| Slitte sovraccariche | normal | — | <b>Dimezza la velocità</b> delle renne. |
| Glassa oh oh oh | normal | — | <b>Raddoppia le ricompense</b> delle renne. |
| Gas zuccherino | normal | — | — |
| Risparmi di stagione | normal | — | Il costo di tutte le strutture è <b>ridotto del %1%</b>. |
| Laboratorio di giocattoli | normal | — | — |
| Lista dei cattivi | normal | — | — |
| Sacco senza fondo di Babbo Natale | normal | — | <b>Aumenta del %1%</b> la probabilità di ritrovamenti casuali. |
| Aiutanti di Babbo Natale | normal | — | I clic sono più potenti del <b>%1%</b>. |
| Eredità di Babbo Natale | normal | — | Moltiplicatore di produzione biscotti <b>+%1% per ogni livello di Babbo Natale</b>. |
| Latte e biscotti di Babbo Natale | normal | — | Il latte è <b>più potente del %1%</b>. |
| Stagione delle renne | normal | — | Le renne vengono generate con maggiore frequenza. |
| Dominio di Babbo Natale | normal | Cursor | Il costo di tutte le strutture è <b>ridotto del %1%</b>. |
| Biscotti cuore puri | normal | — | — |
| Megatrivella | normal | — | — |
| Biscotti cuore ardenti | normal | — | — |
| Biscotti cuore acidi | normal | — | — |
| Biscotti cuore piangenti | normal | — | — |
| Biscotti cuore d'oro | normal | — | — |
| Biscotti cuore eterni | normal | — | — |
| Lucido per gemme | normal | — | — |
| Nono colore | normal | — | — |
| Luce di cioccolato | normal | — | — |
| Cerealcobaleno | normal | — | — |
| Pura luce cosmica | normal | — | — |
| Ultratrivella | normal | — | — |
| Nonne arcobaleno | normal | — | — |
| Cambio di stagione | normal | — | — |
| Biscotto natalizio | normal | — | — |
| Biscotto spettrale | normal | — | — |
| Biscotto innamorato | normal | — | — |
| Biscotto d'aprile | normal | — | — |
| Stagioni eterne | normal | — | — |
| Direttori felini | normal | — | — |
| Un quadrilione di dita | normal | — | — |
| Loading 775 more… |