実績
| 名前 ▲ | カテゴリ | 隠し | グローバル解放率 |
|---|---|---|---|
| — | — | false | 15.7% |
| — | — | false | 37.4% |
隠された円卓 | — | false | 97.4% |
夜の王たち | — | true | 81.3% |
夜の始まり | — | true | 62.7% |
レディ、参戦 | — | true | 77.8% |
復讐者、参戦 | — | true | 61.4% |
夜明け | — | true | 50.1% |
三つ首の獣 | — | true | 81.2% |
喰らいつく顎 | — | true | 69.0% |
知性の蟲 | — | true | 64.2% |
兆し | — | true | 61.7% |
調律の魔物 | — | true | 57.6% |
闇駆ける狩人 | — | true | 57.1% |
霧の裂け目 | — | true | 57.0% |
夜を象る者 | — | true | 52.9% |
夜の王の全て | — | false | 49.3% |
遺物 | — | false | 86.9% |
化粧台 | — | false | 56.6% |
献器 | — | false | 68.6% |
伝説の武器 | — | false | 76.6% |
山嶺 | — | true | 54.4% |
火口 | — | true | 54.8% |
腐れ森 | — | true | 54.3% |
隠れ都、ノクラテオ | — | true | 46.3% |
集められた献器 | — | false | 29.6% |
英雄の道 | — | true | 18.1% |
練達者 | — | true | 61.6% |
満たされた聖杯瓶 | — | true | 76.6% |
潜在する力 | — | true | 81.4% |
古き封牢 | — | true | 53.5% |
準備万端 | — | true | 46.2% |
忌み鬼 | — | true | 58.5% |
蝗害 | — | true | 48.8% |
台風 | — | true | 56.4% |
裁定 | — | true | 52.9% |
夜の王を狩る者 | — | true | 47.1% |


































