Item
希少度
ダメージ種別
| 名前 ▲ | 種別 | 希少度 | ダメージ | 防御力 |
|---|---|---|---|---|
| 消費アイテム | 青 | — | — | |
| 武器 | 橙 | 6 | — | |
| 消費アイテム | 白 | — | — | |
| 弾薬 | 白 | — | — | |
| 武器 | 明るい赤 | 20 | — | |
| 武器 | 青 | — | — | |
| 消費アイテム | 白 | — | — | |
| アクセサリー | 橙 | — | — | |
| ツール | 青 | — | — | |
| 消費アイテム | 白 | — | — | |
| 消費アイテム | 橙 | — | — | |
| 消費アイテム | 白 | — | — | |
| 消費アイテム | 白 | — | — | |
| 武器 | 明るい赤 | 33 | — | |
| 武器 | 明るい赤 | 20 | — | |
| 消費アイテム | 橙 | — | — | |
| 武器 | 明るい赤 | 49 | — | |
| 消費アイテム | 橙 | — | — | |
| 武器 | 明るい赤 | 20 | — | |
| 武器 | 明るい赤 | 42 | — | |
| 武器 | 明るい赤 | 61 | — | |
| 武器 | 明るい赤 | 43 | — | |
| アクセサリー | 明るい赤 | — | — | |
| 消費アイテム | 明るい紫 | — | — | |
| 消費アイテム | 明るい紫 | — | — | |
| 消費アイテム | 白 | — | — | |
| 消費アイテム | 白 | — | — | |
| アクセサリー | 青 | — | — | |
| 消費アイテム | 白 | — | — | |
| 消費アイテム | 青 | — | — | |
| 弾薬 | 白 | — | — | |
| 武器 | 緑 | 32 | — | |
| 武器 | 明るい赤 | 43 | — | |
| 消費アイテム | 白 | — | — | |
| 防具 | 緑 | — | 3 | |
| 武器 | 青 | 21 | — | |
| 消費アイテム | 明るい紫 | — | — | |
| 消費アイテム | 白 | — | — | |
| 防具 | 白 | — | — | |
| 武器 | 白 | 15 | — | |
| 消費アイテム | 明るい紫 | — | — | |
| ポーション | 青 | — | — | |
| アクセサリー | 桃 | — | — | |
| 武器 | 橙 | 70 | — | |
| きんだんのおめん | 防具 | 桃 | — | 6 |
| きんだんのくつ | 防具 | 桃 | — | 8 |
| きんだんのローブ | 防具 | 桃 | — | 12 |
| アクセサリー | 青 | — | — | |
| こだいのコバルトプレート | 防具 | 橙 | — | 6 |
| 消費アイテム | 白 | — | — | |
| 消費アイテム | 白 | — | — | |
| こだいのコバルトヘルム | 防具 | 橙 | — | 5 |
| こだいのコバルトレギンス | 防具 | 橙 | — | 6 |
| 消費アイテム | 白 | — | — | |
| 消費アイテム | 白 | — | — | |
| 消費アイテム | 白 | — | — | |
| 消費アイテム | 白 | — | — | |
| 防具 | — | — | 16 | |
| こだいのせいなるあしあて | 防具 | 桃 | — | 11 |
| こだいのせいなるヘッドギア | 防具 | 桃 | — | 5 |
| こだいのせいなるかぶと | 防具 | 桃 | — | 9 |
| こだいのせいなるフード | 防具 | 桃 | — | 1 |
| こだいのせいなるマスク | 防具 | 桃 | — | 24 |
| こだいのせいなるプレート | 防具 | 桃 | — | 15 |
| 消費アイテム | 白 | — | — | |
| 消費アイテム | 白 | — | — | |
| 防具 | — | — | 9 | |
| 消費アイテム | 白 | — | — | |
| 消費アイテム | 白 | — | — | |
| こだいのネクロヘルム | 防具 | 緑 | — | 6 |
| 消費アイテム | 白 | — | — | |
| 消費アイテム | 白 | — | — | |
| こだいのシャドウグリーブ | 防具 | 青 | — | 6 |
| こだいのシャドウヘルム | 防具 | 青 | — | 6 |
| こだいのシャドウメイル | 防具 | 青 | — | 7 |
| 消費アイテム | 白 | — | — | |
| 消費アイテム | 白 | — | — | |
| アクセサリー | 桃 | — | — | |
| 消費アイテム | 白 | — | — | |
| アクセサリー | 桃 | — | — | |
| アクセサリー | 青 | — | — | |
| アクセサリー | 橙 | — | — | |
| 消費アイテム | 白 | — | — | |
| アクセサリー | 明るい紫 | — | — | |
| アクセサリー | 黄緑 | — | — | |
| アクセサリー | 橙 | — | — | |
| 消費アイテム | 白 | — | — | |
| ツール | 黄緑 | — | — | |
| 消費アイテム | 白 | — | — | |
| 武器 | 緑 | 16 | — | |
| 消費アイテム | 白 | — | — | |
| 消費アイテム | 白 | — | — | |
| ポーション | 青 | — | — | |
| ポーション | 青 | — | — | |
| ポーション | 明るい赤 | — | — | |
| ポーション | 白 | — | — | |
| くろまじゅつしのぼうし | 防具 | 黄 | — | 7 |
| くろまじゅつしのレギンス | 防具 | 黄 | — | 14 |
| くろまじゅつしのローブ | 防具 | 黄 | — | 21 |
| しょしんしゃのエサ | 消費アイテム | — | — | — |
| 残り 2507 件を読み込み中… | ||||















































































