Здания
| Name ▲ | Category | Power usage (MW) |
|---|---|---|
| Особое | — | |
| Производство | 60 | |
| Особое | — | |
| Производство | — | |
| Корпоративный терминал | Особое | — |
| Оборона | 50 | |
| Оборона | 20 | |
| Производство | 10 | |
| Производство | 25 | |
| Жильё | — | |
| Производство | 20 | |
| Производство | 50 | |
| Добыча | 15 | |
| Производство | 30 | |
| Орбитальный грузомет | Логистика | — |
| Добыча | 5 | |
| Жильё | — | |
| Производство | 40 | |
| Производство | 5 | |
| Энергия | — | |
| Энергия | — | |
| Добыча | 40 | |
| Энергия | — | |
| Энергия | — |





















