อาคาร
| Name ▲ | Category | Power usage (MW) |
|---|---|---|
| พิเศษ | — | |
| การผลิต | 60 | |
| พิเศษ | — | |
| การผลิต | — | |
| ศูนย์รับงาน | พิเศษ | — |
| การป้องกัน | 50 | |
| การป้องกัน | 20 | |
| การผลิต | 10 | |
| การผลิต | 25 | |
| ที่อยู่อาศัย | — | |
| การผลิต | 20 | |
| การผลิต | 50 | |
| การสกัด | 15 | |
| การผลิต | 30 | |
| แท่นยิงสินค้าสู่วงโคจร | โลจิสติกส์ | — |
| การสกัด | 5 | |
| ที่อยู่อาศัย | — | |
| การผลิต | 40 | |
| การผลิต | 5 | |
| พลังงาน | — | |
| พลังงาน | — | |
| การสกัด | 40 | |
| พลังงาน | — | |
| พลังงาน | — |





















