資源
| 名前 ▲ | カテゴリ | 派閥 | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|
| algae ration | 食品 | アイアンティース | 1 |
berries | 食品 | 両派閥 | 1 |
bread | 食品 | フォークテイル | 1 |
carrot | 食品 | フォークテイル | 1 |
cattail cracker | 食品 | フォークテイル | 1 |
| corn ration | 食品 | アイアンティース | 1 |
| eggplant ration | 食品 | アイアンティース | 1 |
fermented cassava | 食品 | アイアンティース | 1 |
| fermented mushroom | 食品 | アイアンティース | 1 |
| fermented soybean | 食品 | アイアンティース | 1 |
grilled chestnut | 食品 | フォークテイル | 1 |
grilled potato | 食品 | フォークテイル | 1 |
grilled spadderdock | 食品 | フォークテイル | 1 |
kohlrabies | 食品 | アイアンティース | 1 |
mangrove fruits | 食品 | アイアンティース | 1 |
maple pastry | 食品 | フォークテイル | 1 |
sunflower seeds | 食品 | フォークテイル | 1 |











