Gebäude
| Name ▲ | Category | Power usage (MW) |
|---|---|---|
| Spezial | — | |
| Produktion | 60 | |
| Spezial | — | |
| Produktion | — | |
| Geschäftsterminal | Spezial | — |
| Verteidigung | 50 | |
| Verteidigung | 20 | |
| Produktion | 10 | |
| Produktion | 25 | |
| Lebensraum | — | |
| Produktion | 20 | |
| Produktion | 50 | |
| Förderung | 15 | |
| Produktion | 30 | |
| Orbitaler Frachttransporter | Logistik | — |
| Förderung | 5 | |
| Lebensraum | — | |
| Produktion | 40 | |
| Produktion | 5 | |
| Energie | — | |
| Energie | — | |
| Förderung | 40 | |
| Energie | — | |
| Energie | — |





















