Schwerter
| Name ▲ | min_damage | max_damage | Critical chance |
|---|---|---|---|
| 20 | 30 | 0.019999999552965164 | |
| 20 | 32 | 0.019999999552965164 | |
| 9 | 17 | 0.019999999552965164 | |
| 30 | 45 | 0.03999999910593033 | |
| 75 | 90 | 0.019999999552965164 | |
| 65 | 75 | 0.019999999552965164 | |
| 8 | 18 | 0.019999999552965164 | |
| 60 | 80 | 0.019999999552965164 | |
| 13 | 13 | 0.019999999552965164 | |
| 30 | 45 | 0.019999999552965164 | |
| 20 | 27 | 0.019999999552965164 | |
| 80 | 100 | 0.019999999552965164 | |
| 20 | 30 | 0.03999999910593033 | |
| 20 | 20 | 0.019999999552965164 | |
| 12 | 25 | 0.019999999552965164 | |
| 55 | 64 | 0.014999999664723873 | |
| 30 | 45 | 0.019999999552965164 | |
| 20 | 20 | 0.019999999552965164 | |
| 18 | 35 | 0.019999999552965164 | |
| 30 | 45 | 0.019999999552965164 | |
| 26 | 42 | 0.019999999552965164 | |
| 8 | 14 | 0.019999999552965164 | |
| 15 | 25 | 0.019999999552965164 | |
| 2 | 5 | 0.019999999552965164 | |
| 1 | 3 | 0.019999999552965164 | |
| 8 | 15 | 0.019999999552965164 | |
| 28 | 46 | 0.019999999552965164 | |
| 4 | 8 | 0.019999999552965164 | |
| 29 | 44 | 0.019999999552965164 | |
| 22 | 29 | 0 | |
| 3 | 7 | 0.019999999552965164 | |
| 26 | 42 | 0.019999999552965164 |































