Waffen
| Name ▲ | Waffentyp | min_damage | max_damage | Critical chance |
|---|---|---|---|---|
| Dolch | 24 | 30 | 0.05999999865889549 | |
| Keule | 40 | 55 | 0.019999999552965164 | |
| Schwert | 20 | 30 | 0.019999999552965164 | |
| Dolch | 15 | 26 | 0.019999999552965164 | |
| Dolch | 7 | 12 | 0.03999999910593033 | |
| Dolch | 1 | 3 | 0.03999999910593033 | |
| Schwert | 20 | 32 | 0.019999999552965164 | |
| Dolch | 4 | 10 | 0.029999999329447746 | |
| Schwert | 9 | 17 | 0.019999999552965164 | |
| Schwert | 30 | 45 | 0.03999999910593033 | |
| Keule | 80 | 100 | 0.019999999552965164 | |
| Schwert | 75 | 90 | 0.019999999552965164 | |
| Dolch | 40 | 50 | 0.05000000074505806 | |
| Dolch | 32 | 38 | 0.029999999329447746 | |
| Keule | 75 | 85 | 0.019999999552965164 | |
| Schwert | 65 | 75 | 0.019999999552965164 | |
| Dolch | 3 | 5 | 0.03999999910593033 | |
| Dolch | 24 | 30 | 0.05999999865889549 | |
| Keule | 6 | 11 | 0.019999999552965164 | |
| Schwert | 8 | 18 | 0.019999999552965164 | |
| Dolch | 30 | 40 | 0.019999999552965164 | |
| Keule | 70 | 90 | 0.019999999552965164 | |
| Schleuder | 1 | 3 | 0.019999999552965164 | |
| Schwert | 60 | 80 | 0.019999999552965164 | |
| Schwert | 13 | 13 | 0.019999999552965164 | |
| Schwert | 30 | 45 | 0.019999999552965164 | |
| Keule | 40 | 55 | 0.019999999552965164 | |
| Schwert | 20 | 27 | 0.019999999552965164 | |
| Schwert | 80 | 100 | 0.019999999552965164 | |
| Dolch | 50 | 70 | 0.05999999865889549 | |
| Keule | 100 | 120 | 0.019999999552965164 | |
| Schwert | 20 | 30 | 0.03999999910593033 | |
| Dolch | 20 | 35 | 0.10000000149011612 | |
| Schwert | 20 | 20 | 0.019999999552965164 | |
| Dolch | 2 | 4 | 0.029999999329447746 | |
| Schwert | 12 | 25 | 0.019999999552965164 | |
| Keule | 27 | 40 | 0.019999999552965164 | |
| Schwert | 55 | 64 | 0.014999999664723873 | |
| Keule | 18 | 27 | 0.019999999552965164 | |
| Schwert | 30 | 45 | 0.019999999552965164 | |
| Keule | 40 | 55 | 0.019999999552965164 | |
| Schleuder | 1 | 3 | 0.019999999552965164 | |
| Schwert | 20 | 20 | 0.019999999552965164 | |
| Schwert | 18 | 35 | 0.019999999552965164 | |
| Schwert | 30 | 45 | 0.019999999552965164 | |
| Schwert | 26 | 42 | 0.019999999552965164 | |
| Keule | 40 | 55 | 0.019999999552965164 | |
| Schwert | 8 | 14 | 0.019999999552965164 | |
| Schwert | 15 | 25 | 0.019999999552965164 | |
| Schwert | 2 | 5 | 0.019999999552965164 | |
| Keule | 40 | 55 | 0.019999999552965164 | |
| Schwert | 1 | 3 | 0.019999999552965164 | |
| Keule | 40 | 55 | 0.019999999552965164 | |
| Dolch | 10 | 20 | 0.03999999910593033 | |
| Schwert | 8 | 15 | 0.019999999552965164 | |
| Schleuder | 1 | 3 | 0.019999999552965164 | |
| Schwert | 28 | 46 | 0.019999999552965164 | |
| Schwert | 4 | 8 | 0.019999999552965164 | |
| Schwert | 29 | 44 | 0.019999999552965164 | |
| Schwert | 22 | 29 | 0 | |
| Keule | 40 | 55 | 0.019999999552965164 | |
| Dolch | 24 | 30 | 0.05999999865889549 | |
| Dolch | 1 | 5 | 0.019999999552965164 | |
| Keule | 9 | 16 | 0.019999999552965164 | |
| Keule | 15 | 24 | 0.019999999552965164 | |
| Schwert | 3 | 7 | 0.019999999552965164 | |
| Schwert | 26 | 42 | 0.019999999552965164 |


































































