武器
| 名称 ▲ | 武器类型 | min_damage | max_damage | 暴击率 |
|---|---|---|---|---|
| 匕首 | 24 | 30 | 0.05999999865889549 | |
| 钝器 | 40 | 55 | 0.019999999552965164 | |
| 剑 | 20 | 30 | 0.019999999552965164 | |
| 匕首 | 15 | 26 | 0.019999999552965164 | |
| 匕首 | 7 | 12 | 0.03999999910593033 | |
| 匕首 | 1 | 3 | 0.03999999910593033 | |
| 剑 | 20 | 32 | 0.019999999552965164 | |
| 匕首 | 4 | 10 | 0.029999999329447746 | |
| 剑 | 9 | 17 | 0.019999999552965164 | |
| 剑 | 30 | 45 | 0.03999999910593033 | |
| 钝器 | 80 | 100 | 0.019999999552965164 | |
| 剑 | 75 | 90 | 0.019999999552965164 | |
| 匕首 | 40 | 50 | 0.05000000074505806 | |
| 匕首 | 32 | 38 | 0.029999999329447746 | |
| 钝器 | 75 | 85 | 0.019999999552965164 | |
| 剑 | 65 | 75 | 0.019999999552965164 | |
| 匕首 | 3 | 5 | 0.03999999910593033 | |
| 匕首 | 24 | 30 | 0.05999999865889549 | |
| 钝器 | 6 | 11 | 0.019999999552965164 | |
| 剑 | 8 | 18 | 0.019999999552965164 | |
| 匕首 | 30 | 40 | 0.019999999552965164 | |
| 钝器 | 70 | 90 | 0.019999999552965164 | |
| 弹弓 | 1 | 3 | 0.019999999552965164 | |
| 剑 | 60 | 80 | 0.019999999552965164 | |
| 剑 | 13 | 13 | 0.019999999552965164 | |
| 剑 | 30 | 45 | 0.019999999552965164 | |
| 钝器 | 40 | 55 | 0.019999999552965164 | |
| 剑 | 20 | 27 | 0.019999999552965164 | |
| 剑 | 80 | 100 | 0.019999999552965164 | |
| 匕首 | 50 | 70 | 0.05999999865889549 | |
| 钝器 | 100 | 120 | 0.019999999552965164 | |
| 剑 | 20 | 30 | 0.03999999910593033 | |
| 匕首 | 20 | 35 | 0.10000000149011612 | |
| 剑 | 20 | 20 | 0.019999999552965164 | |
| 匕首 | 2 | 4 | 0.029999999329447746 | |
| 剑 | 12 | 25 | 0.019999999552965164 | |
| 钝器 | 27 | 40 | 0.019999999552965164 | |
| 剑 | 55 | 64 | 0.014999999664723873 | |
| 钝器 | 18 | 27 | 0.019999999552965164 | |
| 剑 | 30 | 45 | 0.019999999552965164 | |
| 钝器 | 40 | 55 | 0.019999999552965164 | |
| 弹弓 | 1 | 3 | 0.019999999552965164 | |
| 剑 | 20 | 20 | 0.019999999552965164 | |
| 剑 | 18 | 35 | 0.019999999552965164 | |
| 剑 | 30 | 45 | 0.019999999552965164 | |
| 剑 | 26 | 42 | 0.019999999552965164 | |
| 钝器 | 40 | 55 | 0.019999999552965164 | |
| 剑 | 8 | 14 | 0.019999999552965164 | |
| 剑 | 15 | 25 | 0.019999999552965164 | |
| 剑 | 2 | 5 | 0.019999999552965164 | |
| 钝器 | 40 | 55 | 0.019999999552965164 | |
| 剑 | 1 | 3 | 0.019999999552965164 | |
| 钝器 | 40 | 55 | 0.019999999552965164 | |
| 匕首 | 10 | 20 | 0.03999999910593033 | |
| 剑 | 8 | 15 | 0.019999999552965164 | |
| 弹弓 | 1 | 3 | 0.019999999552965164 | |
| 剑 | 28 | 46 | 0.019999999552965164 | |
| 剑 | 4 | 8 | 0.019999999552965164 | |
| 剑 | 29 | 44 | 0.019999999552965164 | |
| 剑 | 22 | 29 | 0 | |
| 钝器 | 40 | 55 | 0.019999999552965164 | |
| 匕首 | 24 | 30 | 0.05999999865889549 | |
| 匕首 | 1 | 5 | 0.019999999552965164 | |
| 钝器 | 9 | 16 | 0.019999999552965164 | |
| 钝器 | 15 | 24 | 0.019999999552965164 | |
| 剑 | 3 | 7 | 0.019999999552965164 | |
| 剑 | 26 | 42 | 0.019999999552965164 |


































































