武器
| 名前 ▲ | 武器種別 | min_damage | max_damage | クリティカル率 |
|---|---|---|---|---|
| 短剣 | 24 | 30 | 0.05999999865889549 | |
| 鈍器 | 40 | 55 | 0.019999999552965164 | |
| 剣 | 20 | 30 | 0.019999999552965164 | |
| 短剣 | 15 | 26 | 0.019999999552965164 | |
| 短剣 | 7 | 12 | 0.03999999910593033 | |
| 短剣 | 1 | 3 | 0.03999999910593033 | |
| 剣 | 20 | 32 | 0.019999999552965164 | |
| 短剣 | 4 | 10 | 0.029999999329447746 | |
| 剣 | 9 | 17 | 0.019999999552965164 | |
| 剣 | 30 | 45 | 0.03999999910593033 | |
| 鈍器 | 80 | 100 | 0.019999999552965164 | |
| 剣 | 75 | 90 | 0.019999999552965164 | |
| 短剣 | 40 | 50 | 0.05000000074505806 | |
| 短剣 | 32 | 38 | 0.029999999329447746 | |
| 鈍器 | 75 | 85 | 0.019999999552965164 | |
| 剣 | 65 | 75 | 0.019999999552965164 | |
| 短剣 | 3 | 5 | 0.03999999910593033 | |
| 短剣 | 24 | 30 | 0.05999999865889549 | |
| 鈍器 | 6 | 11 | 0.019999999552965164 | |
| 剣 | 8 | 18 | 0.019999999552965164 | |
| 短剣 | 30 | 40 | 0.019999999552965164 | |
| 鈍器 | 70 | 90 | 0.019999999552965164 | |
| パチンコ | 1 | 3 | 0.019999999552965164 | |
| 剣 | 60 | 80 | 0.019999999552965164 | |
| 剣 | 13 | 13 | 0.019999999552965164 | |
| 剣 | 30 | 45 | 0.019999999552965164 | |
| 鈍器 | 40 | 55 | 0.019999999552965164 | |
| 剣 | 20 | 27 | 0.019999999552965164 | |
| 剣 | 80 | 100 | 0.019999999552965164 | |
| 短剣 | 50 | 70 | 0.05999999865889549 | |
| 鈍器 | 100 | 120 | 0.019999999552965164 | |
| 剣 | 20 | 30 | 0.03999999910593033 | |
| 短剣 | 20 | 35 | 0.10000000149011612 | |
| 剣 | 20 | 20 | 0.019999999552965164 | |
| 短剣 | 2 | 4 | 0.029999999329447746 | |
| 剣 | 12 | 25 | 0.019999999552965164 | |
| 鈍器 | 27 | 40 | 0.019999999552965164 | |
| 剣 | 55 | 64 | 0.014999999664723873 | |
| 鈍器 | 18 | 27 | 0.019999999552965164 | |
| 剣 | 30 | 45 | 0.019999999552965164 | |
| 鈍器 | 40 | 55 | 0.019999999552965164 | |
| パチンコ | 1 | 3 | 0.019999999552965164 | |
| 剣 | 20 | 20 | 0.019999999552965164 | |
| 剣 | 18 | 35 | 0.019999999552965164 | |
| 剣 | 30 | 45 | 0.019999999552965164 | |
| 剣 | 26 | 42 | 0.019999999552965164 | |
| 鈍器 | 40 | 55 | 0.019999999552965164 | |
| 剣 | 8 | 14 | 0.019999999552965164 | |
| 剣 | 15 | 25 | 0.019999999552965164 | |
| 剣 | 2 | 5 | 0.019999999552965164 | |
| 鈍器 | 40 | 55 | 0.019999999552965164 | |
| 剣 | 1 | 3 | 0.019999999552965164 | |
| 鈍器 | 40 | 55 | 0.019999999552965164 | |
| 短剣 | 10 | 20 | 0.03999999910593033 | |
| 剣 | 8 | 15 | 0.019999999552965164 | |
| パチンコ | 1 | 3 | 0.019999999552965164 | |
| 剣 | 28 | 46 | 0.019999999552965164 | |
| 剣 | 4 | 8 | 0.019999999552965164 | |
| 剣 | 29 | 44 | 0.019999999552965164 | |
| 剣 | 22 | 29 | 0 | |
| 鈍器 | 40 | 55 | 0.019999999552965164 | |
| 短剣 | 24 | 30 | 0.05999999865889549 | |
| 短剣 | 1 | 5 | 0.019999999552965164 | |
| 鈍器 | 9 | 16 | 0.019999999552965164 | |
| 鈍器 | 15 | 24 | 0.019999999552965164 | |
| 剣 | 3 | 7 | 0.019999999552965164 | |
| 剣 | 26 | 42 | 0.019999999552965164 |


































































