建物
| 名前 ▲ | building_category | cost_gold | マップサイズ |
|---|---|---|---|
| 畜舎 | 6000 | 7x4 | |
| 畜舎 | 12000 | 7x4 | |
| 畜舎 | 10000 | 6x3 | |
| 農場 | 20000 | 7x3 | |
| 小屋 | 農場 | 100 | 5x3 |
| 畜舎 | 4000 | 6x3 | |
| 畜舎 | 25000 | 7x4 | |
| 畜舎 | 20000 | 6x3 | |
| オベリスク | 1000000 | 3x2 | |
| オベリスク | 500000 | 3x2 | |
| Farmhouse | 農場 | 0 | 9x5 |
| 畜舎 | 5000 | 5x5 | |
| オベリスク | 10000000 | 3x2 | |
| 農場 | 0 | 7x6 | |
| オベリスク | 1000000 | 3x2 | |
| 農場 | 20000 | 3x2 | |
| 農場 | 2500 | 4x2 | |
| 農場 | 5000 | 2x2 | |
| 農場 | 15000 | 7x3 | |
| 農場 | 250 | 2x1 | |
| 農場 | 100 | 3x3 | |
| 畜舎 | 10000 | 7x4 | |
| 農場 | 10000 | 4x2 | |
| オベリスク | 500000 | 3x2 | |
| 農場 | 1000 | 3x3 |






















