무기
| 이름 ▲ | Weapon type | min_damage | max_damage | 치명타 확률 |
|---|---|---|---|---|
| 단검 | 24 | 30 | 0.05999999865889549 | |
| 둔기 | 40 | 55 | 0.019999999552965164 | |
| 검 | 20 | 30 | 0.019999999552965164 | |
| 단검 | 15 | 26 | 0.019999999552965164 | |
| 단검 | 7 | 12 | 0.03999999910593033 | |
| 단검 | 1 | 3 | 0.03999999910593033 | |
| 검 | 20 | 32 | 0.019999999552965164 | |
| 단검 | 4 | 10 | 0.029999999329447746 | |
| 검 | 9 | 17 | 0.019999999552965164 | |
| 검 | 30 | 45 | 0.03999999910593033 | |
| 둔기 | 80 | 100 | 0.019999999552965164 | |
| 검 | 75 | 90 | 0.019999999552965164 | |
| 단검 | 40 | 50 | 0.05000000074505806 | |
| 단검 | 32 | 38 | 0.029999999329447746 | |
| 둔기 | 75 | 85 | 0.019999999552965164 | |
| 검 | 65 | 75 | 0.019999999552965164 | |
| 단검 | 3 | 5 | 0.03999999910593033 | |
| 단검 | 24 | 30 | 0.05999999865889549 | |
| 둔기 | 6 | 11 | 0.019999999552965164 | |
| 검 | 8 | 18 | 0.019999999552965164 | |
| 단검 | 30 | 40 | 0.019999999552965164 | |
| 둔기 | 70 | 90 | 0.019999999552965164 | |
| 새총 | 1 | 3 | 0.019999999552965164 | |
| 검 | 60 | 80 | 0.019999999552965164 | |
| 검 | 13 | 13 | 0.019999999552965164 | |
| 검 | 30 | 45 | 0.019999999552965164 | |
| 둔기 | 40 | 55 | 0.019999999552965164 | |
| 검 | 20 | 27 | 0.019999999552965164 | |
| 검 | 80 | 100 | 0.019999999552965164 | |
| 단검 | 50 | 70 | 0.05999999865889549 | |
| 둔기 | 100 | 120 | 0.019999999552965164 | |
| 검 | 20 | 30 | 0.03999999910593033 | |
| 단검 | 20 | 35 | 0.10000000149011612 | |
| 검 | 20 | 20 | 0.019999999552965164 | |
| 단검 | 2 | 4 | 0.029999999329447746 | |
| 검 | 12 | 25 | 0.019999999552965164 | |
| 둔기 | 27 | 40 | 0.019999999552965164 | |
| 검 | 55 | 64 | 0.014999999664723873 | |
| 둔기 | 18 | 27 | 0.019999999552965164 | |
| 검 | 30 | 45 | 0.019999999552965164 | |
| 둔기 | 40 | 55 | 0.019999999552965164 | |
| 새총 | 1 | 3 | 0.019999999552965164 | |
| 검 | 20 | 20 | 0.019999999552965164 | |
| 검 | 18 | 35 | 0.019999999552965164 | |
| 검 | 30 | 45 | 0.019999999552965164 | |
| 검 | 26 | 42 | 0.019999999552965164 | |
| 둔기 | 40 | 55 | 0.019999999552965164 | |
| 검 | 8 | 14 | 0.019999999552965164 | |
| 검 | 15 | 25 | 0.019999999552965164 | |
| 검 | 2 | 5 | 0.019999999552965164 | |
| 둔기 | 40 | 55 | 0.019999999552965164 | |
| 검 | 1 | 3 | 0.019999999552965164 | |
| 둔기 | 40 | 55 | 0.019999999552965164 | |
| 단검 | 10 | 20 | 0.03999999910593033 | |
| 검 | 8 | 15 | 0.019999999552965164 | |
| 새총 | 1 | 3 | 0.019999999552965164 | |
| 검 | 28 | 46 | 0.019999999552965164 | |
| 검 | 4 | 8 | 0.019999999552965164 | |
| 검 | 29 | 44 | 0.019999999552965164 | |
| 검 | 22 | 29 | 0 | |
| 둔기 | 40 | 55 | 0.019999999552965164 | |
| 단검 | 24 | 30 | 0.05999999865889549 | |
| 단검 | 1 | 5 | 0.019999999552965164 | |
| 둔기 | 9 | 16 | 0.019999999552965164 | |
| 둔기 | 15 | 24 | 0.019999999552965164 | |
| 검 | 3 | 7 | 0.019999999552965164 | |
| 검 | 26 | 42 | 0.019999999552965164 |


































































