주민
villager_role
birthday_season
| 이름 ▲ | birthday_season | birthday_day | region | marriageable |
|---|---|---|---|---|
| 가을 | 13 | 펠리컨 타운 | true | |
| 여름 | 13 | 펠리컨 타운 | true | |
| — | — | 기타 | false | |
| — | — | 기타 | false | |
| — | — | 기타 | false | |
| 겨울 | 7 | 펠리컨 타운 | false | |
| 겨울 | 26 | 펠리컨 타운 | false | |
| 여름 | 19 | 펠리컨 타운 | false | |
| 여름 | 22 | 기타 | false | |
| 가을 | 5 | 펠리컨 타운 | true | |
| 봄 | 27 | 펠리컨 타운 | true | |
| 겨울 | 20 | 펠리컨 타운 | false | |
| 가을 | 24 | 펠리컨 타운 | false | |
| — | — | 기타 | false | |
| — | — | 기타 | false | |
| — | — | 기타 | false | |
| — | — | 기타 | false | |
| 여름 | 8 | 펠리컨 타운 | false | |
| 봄 | 14 | 펠리컨 타운 | true | |
| 겨울 | 14 | 펠리컨 타운 | true | |
| — | — | 기타 | false | |
| 여름 | 4 | 펠리컨 타운 | false | |
| 가을 | 11 | 펠리컨 타운 | false | |
| 봄 | 4 | 펠리컨 타운 | false | |
| 겨울 | 1 | 기타 | false | |
| 겨울 | 23 | 펠리컨 타운 | true | |
| 레오 | 여름 | 26 | 기타 | false |
| 봄 | 7 | 펠리컨 타운 | false | |
| 겨울 | 3 | 펠리컨 타운 | false | |
| — | — | 펠리컨 타운 | false | |
| 가을 | 18 | 펠리컨 타운 | false | |
| 여름 | 10 | 펠리컨 타운 | true | |
| — | — | 기타 | false | |
| — | — | 기타 | false | |
| 늙은 선원 | — | — | 기타 | false |
| 봄 | 18 | 펠리컨 타운 | false | |
| 가을 | 2 | 펠리컨 타운 | true | |
| 봄 | 26 | 펠리컨 타운 | false | |
| 가을 | 21 | 펠리컨 타운 | false | |
| 여름 | 17 | 펠리컨 타운 | true | |
| 가을 | 15 | 사막 | false | |
| 겨울 | 10 | 펠리컨 타운 | true | |
| 봄 | 20 | 펠리컨 타운 | true | |
| 봄 | 10 | 펠리컨 타운 | false | |
| 웰윅 | — | — | 기타 | false |
| 여름 | 24 | 펠리컨 타운 | false | |
| 겨울 | 17 | 기타 | false |











































