작물
harvest_method
| 이름 ▲ | growth_days | regrowth_days | harvest_method |
|---|---|---|---|
| 7 | — | Scythe | |
| 28 | 7 | Grab | |
| 8 | — | Grab | |
| 6 | — | Grab | |
| 7 | — | Grab | |
| 13 | 4 | Grab | |
| 4 | — | Grab | |
| 브로콜리 | 8 | 4 | Grab |
| 12 | 3 | Grab | |
| 당근 | 3 | — | Grab |
| 12 | — | Grab | |
| 10 | 2 | Grab | |
| 7 | — | Grab | |
| 14 | 4 | Grab | |
| 7 | 5 | Grab | |
| 5 | 5 | Grab | |
| 12 | — | Grab | |
| 7 | — | Scythe | |
| 4 | — | Grab | |
| 10 | 3 | Grab | |
| 10 | 3 | Grab | |
| 11 | 1 | Grab | |
| 5 | 3 | Grab | |
| 6 | — | Scythe | |
| 12 | — | Grab | |
| 4 | — | Grab | |
| 14 | 7 | Grab | |
| 7 | — | Grab | |
| 6 | — | Grab | |
| 파우더멜론 | 7 | — | Grab |
| 13 | — | Grab | |
| 4 | — | Grab | |
| 6 | — | Grab | |
| 9 | — | Grab | |
| 13 | — | Grab | |
| 7 | — | Grab | |
| 13 | — | Grab | |
| 8 | 4 | Grab | |
| 8 | — | Grab | |
| 여름호박 | 6 | 3 | Grab |
| 8 | — | Grab | |
| 24 | — | Grab | |
| 10 | — | Grab | |
| 11 | 4 | Grab | |
| 6 | — | Grab | |
| 8 | — | Scythe | |
| 4 | — | Scythe | |
| 7 | — | Grab | |
| 7 | — | Grab | |
| 10 | — | Grab |













































