물고기
weather
행동
| 이름 ▲ | 난이도 | 행동 |
|---|---|---|
| 60 | Mixed | |
| 30 | Dart | |
| 85 | Smooth | |
| 75 | Floater | |
| 60 | Dart | |
| 35 | Smooth | |
| 46 | Smooth | |
| 15 | Mixed | |
| 75 | Mixed | |
| 35 | Dart | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| 95 | Mixed | |
| 78 | Mixed | |
| 70 | Smooth | |
| 50 | Sinker | |
| 50 | Mixed | |
| 100 | Mixed | |
| 100 | Mixed | |
| 망둑어 | 55 | Dart |
| 5 | Floater | |
| 50 | Sinker | |
| 25 | Dart | |
| 85 | Dart | |
| 50 | Mixed | |
| 90 | Mixed | |
| 110 | Mixed | |
| 110 | Mixed | |
| 85 | Mixed | |
| 50 | Smooth | |
| — | — | |
| 55 | Mixed | |
| 55 | Sinker | |
| 85 | Smooth | |
| — | — | |
| 80 | Dart | |
| 95 | Sinker | |
| — | — | |
| 35 | Dart | |
| — | — | |
| 60 | Dart | |
| 80 | Floater | |
| 80 | Dart | |
| 45 | Mixed | |
| 55 | Smooth | |
| 40 | Mixed | |
| 50 | Mixed | |
| 65 | Mixed | |
| 30 | Dart | |
| 90 | Dart | |
| 40 | Sinker | |
| 5 | Floater | |
| 45 | Smooth | |
| — | — | |
| 55 | Dart | |
| 28 | Mixed | |
| — | — | |
| 95 | Mixed | |
| 60 | Dart | |
| 75 | Sinker | |
| 80 | Sinker | |
| 65 | Sinker | |
| 78 | Mixed | |
| 30 | Mixed | |
| 80 | Sinker | |
| 60 | Dart | |
| 50 | Mixed | |
| 70 | Smooth | |
| 80 | Mixed | |
| 45 | Smooth | |
| 5 | Floater | |
| 50 | Mixed |








































































