Armes
| Name ▲ | Type d'arme | min_damage | max_damage | Critical chance |
|---|---|---|---|---|
| Dague | 24 | 30 | 0.05999999865889549 | |
| Massue | 40 | 55 | 0.019999999552965164 | |
| Épée | 20 | 30 | 0.019999999552965164 | |
| Dague | 15 | 26 | 0.019999999552965164 | |
| Dague | 7 | 12 | 0.03999999910593033 | |
| Dague | 1 | 3 | 0.03999999910593033 | |
| Épée | 20 | 32 | 0.019999999552965164 | |
| Dague | 4 | 10 | 0.029999999329447746 | |
| Épée | 9 | 17 | 0.019999999552965164 | |
| Épée | 30 | 45 | 0.03999999910593033 | |
| Massue | 80 | 100 | 0.019999999552965164 | |
| Épée | 75 | 90 | 0.019999999552965164 | |
| Dague | 40 | 50 | 0.05000000074505806 | |
| Dague | 32 | 38 | 0.029999999329447746 | |
| Massue | 75 | 85 | 0.019999999552965164 | |
| Épée | 65 | 75 | 0.019999999552965164 | |
| Dague | 3 | 5 | 0.03999999910593033 | |
| Dague | 24 | 30 | 0.05999999865889549 | |
| Massue | 6 | 11 | 0.019999999552965164 | |
| Épée | 8 | 18 | 0.019999999552965164 | |
| Dague | 30 | 40 | 0.019999999552965164 | |
| Massue | 70 | 90 | 0.019999999552965164 | |
| Lance-pierres | 1 | 3 | 0.019999999552965164 | |
| Épée | 60 | 80 | 0.019999999552965164 | |
| Épée | 13 | 13 | 0.019999999552965164 | |
| Épée | 30 | 45 | 0.019999999552965164 | |
| Massue | 40 | 55 | 0.019999999552965164 | |
| Épée | 20 | 27 | 0.019999999552965164 | |
| Épée | 80 | 100 | 0.019999999552965164 | |
| Dague | 50 | 70 | 0.05999999865889549 | |
| Massue | 100 | 120 | 0.019999999552965164 | |
| Épée | 20 | 30 | 0.03999999910593033 | |
| Dague | 20 | 35 | 0.10000000149011612 | |
| Épée | 20 | 20 | 0.019999999552965164 | |
| Dague | 2 | 4 | 0.029999999329447746 | |
| Épée | 12 | 25 | 0.019999999552965164 | |
| Massue | 27 | 40 | 0.019999999552965164 | |
| Épée | 55 | 64 | 0.014999999664723873 | |
| Massue | 18 | 27 | 0.019999999552965164 | |
| Épée | 30 | 45 | 0.019999999552965164 | |
| Massue | 40 | 55 | 0.019999999552965164 | |
| Lance-pierres | 1 | 3 | 0.019999999552965164 | |
| Épée | 20 | 20 | 0.019999999552965164 | |
| Épée | 18 | 35 | 0.019999999552965164 | |
| Épée | 30 | 45 | 0.019999999552965164 | |
| Épée | 26 | 42 | 0.019999999552965164 | |
| Massue | 40 | 55 | 0.019999999552965164 | |
| Épée | 8 | 14 | 0.019999999552965164 | |
| Épée | 15 | 25 | 0.019999999552965164 | |
| Épée | 2 | 5 | 0.019999999552965164 | |
| Massue | 40 | 55 | 0.019999999552965164 | |
| Épée | 1 | 3 | 0.019999999552965164 | |
| Massue | 40 | 55 | 0.019999999552965164 | |
| Dague | 10 | 20 | 0.03999999910593033 | |
| Épée | 8 | 15 | 0.019999999552965164 | |
| Lance-pierres | 1 | 3 | 0.019999999552965164 | |
| Épée | 28 | 46 | 0.019999999552965164 | |
| Épée | 4 | 8 | 0.019999999552965164 | |
| Épée | 29 | 44 | 0.019999999552965164 | |
| Épée | 22 | 29 | 0 | |
| Massue | 40 | 55 | 0.019999999552965164 | |
| Dague | 24 | 30 | 0.05999999865889549 | |
| Dague | 1 | 5 | 0.019999999552965164 | |
| Massue | 9 | 16 | 0.019999999552965164 | |
| Massue | 15 | 24 | 0.019999999552965164 | |
| Épée | 3 | 7 | 0.019999999552965164 | |
| Épée | 26 | 42 | 0.019999999552965164 |


































































