Edificios
| Name ▲ | Category | Power usage (MW) |
|---|---|---|
| Especial | — | |
| Producción | 60 | |
| Especial | — | |
| Producción | — | |
| Terminal corporativo | Especial | — |
| Defensa | 50 | |
| Defensa | 20 | |
| Producción | 10 | |
| Producción | 25 | |
| Hábitat | — | |
| Producción | 20 | |
| Producción | 50 | |
| Extracción | 15 | |
| Producción | 30 | |
| Lanzador orbital de mercancías | Logística | — |
| Extracción | 5 | |
| Hábitat | — | |
| Producción | 40 | |
| Producción | 5 | |
| Energía | — | |
| Energía | — | |
| Extracción | 40 | |
| Energía | — | |
| Energía | — |





















