実績
ペグリン には Steam 実績が 52 種 あり、 すべて表示されている (隠し実績なし)。
取得率 列は各実績を獲得したプレイヤーの世界全体での割合で、 数値が低いほどレアな実績である。
レア帯には「1 発で 1000 ペグにヒット」 や「高クルーシボールでクリア」 といった単一ランの偉業が並び、 コモン帯は最初の数ランをこなすだけで自然に解放される。
表を取得率でソートすれば完走ルートを組める — まず 80% 超の易しい実績を片付け、 次に 5% 未満のチャレンジランに挑む流れがおすすめ。
達成状況0 / 52 (0%)
✓ で自分の達成を記録(この端末に保存・ログイン不要)。各実績の解除方法も併記。
最もレアタマゴで赤っ恥0.2%オール・フォー・ワン0.5%フェーズブレイカー1.2%
| 達成 | 名前 | 説明 | グローバル解放率 ▲ |
|---|---|---|---|
| タマゴで赤っ恥 | 0.2% 神話級 | ||
| オール・フォー・ワン | クラスの初期レリックのみで冒険をクリアする | 0.5% 神話級 | |
| フェーズブレイカー | 1.2% 神話級 | ||
| うっとりしてた…… | 吸血鬼と取引し、「地獄の輝石」を入手せずに冒険をクリアする | 1.3% 神話級 | |
| ワン・フォー・オール | Lv1 オーブのみで冒険をクリアする | 1.4% 神話級 | |
| やったか?! | 坑道エリアのボスを倒しながら死ぬ | 1.6% 神話級 | |
| タマゴ狂い | 2個の「タマゴ」をカバンに入れた状態で冒険をクリアする | 1.6% 神話級 | |
| トゲトゲほいほい | 「樹霊のツタ」に3個の「トゲトゲボール」を同時に束縛させる | 1.7% 神話級 | |
| 胸焼け | 「ドン・ブロブ」に飲み込まれた後に赤ボムを投げる | 1.8% 神話級 | |
| 悪霊退散 | 「悪魔のリス」をブラックホールに送る | 1.8% 神話級 | |
| クルーシボールの覇者 | クルーシボールLv.20をクリアする | 1.9% 神話級 | |
| この店メンバーズカードある?! | クルーシボールLv.10以上で、ハグリンのお店の商品を買い占めつつ、オーブを1個削除してもらう | 2.1% 伝説級 | |
| ペインボーを召し上がれ | ペインボー(スライム)を倒す | 2.2% 伝説級 | |
| 大注目! | 2.4% 伝説級 | ||
| 忍びの者 | 「シソーローシス」戦の盤面にある金貨を全て収集する | 3.3% 伝説級 | |
| 絵画鑑定士 | 「邪悪な肖像」を倒さずに「創造のピグメント」を倒す | 3.3% 伝説級 | |
| ワレモノ注意 | シェフペグリンの元に「タマゴ」を持って行く | 4.4% 伝説級 | |
| クルーシボールの達人 | クルーシボールLv.15をクリアする | 4.4% 伝説級 | |
| 一瞬砕撃! | 「カバリスティック・ルーイン」を同一ターン中に4体全て倒す | 6.0% レア | |
| リノベはお手の物 | 「デーモン・ウォール」戦で、鈍化ペグ3個を変換・破壊する | 6.5% レア | |
| つくってなげよ | 「アセンボル」を完成させる | 7.6% レア | |
| 研究熱心 | 生き物図鑑のいずれかの敵の項目を全て埋める | 8.2% レア | |
| 何を言われても平気 | イベント中に死ぬ | 9.0% レア | |
| クルーシボールの猛者 | クルーシボールLv.10をクリアする | 10.5% アンコモン | |
| サッパーでサッパリ | 隣接する「サッパー」を爆発させて、「スーパー・サッパー」に1,000ダメージを与える | 10.7% アンコモン | |
| みんなあつまれ! | 「バリスタ民兵団」と、全てのミニオンが出現するまで戦う | 13.3% アンコモン | |
| クリティカルな思考法 | 「クリュソマロスの羊毛」を持った状態でクリティカルx5!を達成する | 14.6% アンコモン | |
| 赤スライム、緑スライム | 敵1体を6ターン連続で『束縛』する | 16.6% アンコモン | |
| マルチボーラー | 16個の「マトリォーブカ」を、盤面上に同時に存在させる | 19.1% アンコモン | |
| 思いがけぬ虹運 | レインボースライムを倒す | 21.3% アンコモン | |
| 転ばぬ先のペグ | 1発射で1,000個以上のペグにヒットさせる | 24.7% アンコモン | |
| 難攻不落の暴れん坊 | 『装甲』を100以上持った状態で、戦闘に勝利する | 24.7% アンコモン | |
| クルーシボールの案内人 | クルーシボールLv.5をクリアする | 25.4% コモン | |
| ポイズン IV | 敵1体に『猛毒』を40以上付与する | 30.8% コモン | |
| 早いもの勝ち | いずれかのボスを1ターンで倒す | 34.6% コモン | |
| カードゲームだっけ? |
敵のカードを初めて入手する | 35.5% コモン | |
| め、名画が…… | 創造のピグメントを倒す | 36.0% コモン | |
| 言わせないでよ | 1発射で9,000以上のダメージを敵に与える | 39.8% コモン | |
| スライムに次ぐスライム | 他のものに触れる前に、スライム系ペグに7回連続ヒットさせる | 41.6% コモン | |
| 番竜として実力不足 | 貪欲竜、シソーローシスを倒す | 44.7% コモン | |
| 恐縮だが…… | 「アボガドロの木」を、お城エリアに進む前に切ってくれないか? | 47.7% コモン | |
| 樹死回生 | 樹霊のベッツィを倒す | 50.7% コモン | |
| 爆発でサッパリ | スーパー・サッパーを倒す | 53.9% コモン | |
| ルーインを見ない遺跡 | カバリスティックルーインを倒す | 60.1% コモン | |
| 春の大掃除 | 盤面を一掃する | 63.3% コモン | |
| カスったからミスじゃない! | ぴったり1ダメージを敵に与える | 70.4% コモン | |
| 包囲網をホイッと | バリスタ民兵団を倒す | 71.5% コモン | |
| オール・イン・ウォール | デーモン・ウォールを倒す | 73.2% コモン | |
| ノー・ブロブレム! | ドン・ブロブを倒す | 82.3% コモン | |
| 調子悪そうだね | 敵のHPを1だけ残す | 83.9% コモン | |
| も~ぐらぐら! | アボガドロを倒す | 84.3% コモン | |
| 数学にかける情熱 | 敵を倒し切るダメージを与える | 89.8% コモン |