ボス
エリア
| 名前 ▲ | エリア | HP |
|---|---|---|
| 鉱山 | 180 | |
| 森林 | 65 | |
| 特殊 | 6000 | |
| 森林 | 80 | |
| 城 | 311 | |
| 森林 | 20 | |
| 城 | 50 | |
| 城 | 575 | |
| 城 | 200 | |
| 鉱山 | 400 | |
| 鉱山 | 999 | |
| 鉱山 | 550 | |
| 鉱山 | 1400 | |
| 城 | 300 | |
| 城 | 777 | |
| 森林 | 70 | |
| 鉱山 | 300 | |
| 城 | 120 | |
| 鉱山 | 600 | |
| 森林 | 60 | |
| 城 | 450 | |
| 城 | 200 | |
| 鉱山 | 500 | |
| 城 | 200 | |
| 城 | 200 | |
| 城 | 150 | |
| 城 | 90 | |
| 鉱山 | 777 | |
| 鉱山 | 777 | |
| 森林 | 100 | |
| 鉱山 | 500 | |
| サッパー(ミニオン) | 鉱山 | 500 |
| 森林 | 200 | |
| 森林 | 110 | |
| 鉱山 | 400 | |
| 森林 | 200 | |
| 森林 | 70 | |
| 森林 | 150 |




































