Boss
区域
| 名称 ▲ | 区域 | 生命值 |
|---|---|---|
| 矿井 | 180 | |
| 森林 | 65 | |
| 特殊 | 6000 | |
| 森林 | 80 | |
| 城堡 | 311 | |
| 森林 | 20 | |
| 城堡 | 50 | |
| 城堡 | 575 | |
| 城堡 | 200 | |
| 矿井 | 400 | |
| 矿井 | 999 | |
| 矿井 | 550 | |
| 矿井 | 1400 | |
| 城堡 | 300 | |
| 城堡 | 777 | |
| 森林 | 70 | |
| 矿井 | 300 | |
| 城堡 | 120 | |
| 矿井 | 600 | |
| 森林 | 60 | |
| 城堡 | 450 | |
| 城堡 | 200 | |
| 矿井 | 500 | |
| 城堡 | 200 | |
| 城堡 | 200 | |
| 城堡 | 150 | |
| 城堡 | 90 | |
| 矿井 | 777 | |
| 矿井 | 777 | |
| 森林 | 100 | |
| 矿井 | 500 | |
| 哥布林工兵(衍生物) | 矿井 | 500 |
| 森林 | 200 | |
| 森林 | 110 | |
| 矿井 | 400 | |
| 森林 | 200 | |
| 森林 | 70 | |
| 森林 | 150 |




































