Budynki
| Name ▲ | Category | Power usage (MW) |
|---|---|---|
| Specjalny | — | |
| Produkcja | 60 | |
| Specjalny | — | |
| Produkcja | — | |
| Terminal Korporacyjny | Specjalny | — |
| Obrona | 50 | |
| Obrona | 20 | |
| Produkcja | 10 | |
| Produkcja | 25 | |
| Habitat | — | |
| Produkcja | 20 | |
| Produkcja | 50 | |
| Wydobycie | 15 | |
| Produkcja | 30 | |
| Wyrzutnia Ładunków Orbitalnych | Logistyka | — |
| Wydobycie | 5 | |
| Habitat | — | |
| Produkcja | 40 | |
| Produkcja | 5 | |
| Energia | — | |
| Energia | — | |
| Wydobycie | 40 | |
| Energia | — | |
| Energia | — |





















