Construções
| Name ▲ | Category | Power usage (MW) |
|---|---|---|
| Especial | — | |
| Produção | 60 | |
| Especial | — | |
| Produção | — | |
| Terminal Corporativo | Especial | — |
| Defesa | 50 | |
| Defesa | 20 | |
| Produção | 10 | |
| Produção | 25 | |
| Habitat | — | |
| Produção | 20 | |
| Produção | 50 | |
| Extração | 15 | |
| Produção | 30 | |
| Lançador Orbital de Carga | Logística | — |
| Extração | 5 | |
| Habitat | — | |
| Produção | 40 | |
| Produção | 5 | |
| Energia | — | |
| Energia | — | |
| Extração | 40 | |
| Energia | — | |
| Energia | — |





















