Предметы
| Name ▲ | Category | sell_price | edibility |
|---|---|---|---|
| ??? | Прочее | 0 | — |
| Семена | 20 | — | |
| Минерал | 125 | — | |
| Ремесленный товар | 100 | 40 | |
| Минерал | 150 | — | |
| Кулинария | 100 | 30 | |
| Овощ | 150 | 20 | |
| Семена | 35 | — | |
| Самоцвет | 100 | — | |
| Прочее | 200 | — | |
| Прочее | 150 | — | |
| Прочее | 100 | — | |
| Прочее | 60 | — | |
| Прочее | 100 | — | |
| Фрукт | 550 | — | |
| Прочее | 5 | — | |
| Семена | 30 | — | |
| Оборудование | 50 | — | |
| Прочее | 100 | — | |
| Оборудование | 50 | — | |
| Наковальня | Оборудование | 50 | — |
| Фрукт | 100 | 15 | |
| Семена | 1000 | — | |
| Фрукт | 50 | 15 | |
| Семена | 500 | — | |
| Самоцвет | 180 | — | |
| Прочее | 400 | — | |
| Прочее | 40 | — | |
| Овощ | 160 | 12 | |
| Кулинария | 210 | 40 | |
| Семена | 15 | — | |
| Прочее | 0 | — | |
| Оборудование | 0 | — | |
| Оборудование | 0 | — | |
| Кулинария | 350 | 88 | |
| Наживка | 1 | — | |
| Автонаживщик | Оборудование | 50 | — |
| Кулинария | 100 | 30 | |
| Фрукт | 150 | 30 | |
| Кулинария | 260 | 50 | |
| Семена | 850 | — | |
| Снасть | 500 | — | |
| Оборудование | 0 | — | |
| Оборудование | 80 | — | |
| Минерал | 50 | — | |
| Минерал | 175 | — | |
| Удобрение | 2 | — | |
| Оборудование | 125 | — | |
| Удобрение | 4 | — | |
| Добыча с монстров | 15 | — | |
| Ресурс | 500 | — | |
| Кулинария | 100 | 50 | |
| Семена | 30 | — | |
| Оборудование | 50 | — | |
| Ремесленный товар | 200 | 20 | |
| Овощ | 100 | 12 | |
| Семена | 10 | — | |
| Большой сундук | Оборудование | 0 | — |
| Оборудование | 50 | — | |
| Оборудование | 50 | — | |
| Большой каменный сундук | Оборудование | 0 | — |
| Минерал | 300 | — | |
| Фрукт | 20 | 10 | |
| Кулинария | 260 | 70 | |
| Рассада голубой травы | Прочее | 50 | — |
| Цветок | 50 | 18 | |
| Прочее | 1750 | — | |
| Фрукт | 50 | 10 | |
| Семена | 40 | — | |
| Кулинария | 150 | 50 | |
| Овощ | 80 | 10 | |
| Семена | 25 | — | |
| Ресурс | 50 | — | |
| Прочее | 100 | — | |
| Ресурс | 12 | — | |
| Оборудование | 0 | — | |
| Оборудование | 0 | — | |
| Оборудование | 0 | — | |
| Оборудование | 50 | — | |
| Оборудование | 0 | — | |
| Прочее | 100 | — | |
| Кулинария | 60 | 20 | |
| Ресурс | 1 | — | |
| Брокколи | Овощ | 70 | 25 |
| Семена брокколи | Семена | 40 | — |
| Кулинария | 210 | 45 | |
| Добыча с монстров | 8 | — | |
| Прочее | 50 | 18 | |
| Прочее | 1500 | — | |
| Пыльца бабочки | Прочее | 0 | — |
| Фрукт | 75 | 30 | |
| Семена | 0 | — | |
| Минерал | 75 | — | |
| Яйцо Калико | Прочее | 0 | — |
| Оборудование | 0 | — | |
| Оборудование | 0 | — | |
| Походная печка | Прочее | 1 | — |
| Кулинария | 150 | 36 | |
| Морковь | Овощ | 35 | 30 |
| Семена моркови | Семена | 15 | — |
| Loading 636 more… | |||






















































































