市场行情
截至: 2026-06-01 · 86 物品类型
稀有度
| 物品 | 最低价 | 24h | 在售数 |
|---|---|---|---|
| $0.03 | 0.0% | 7777 | |
| $0.17 | -58.5% | 7067 | |
| $0.16 | -11.1% | 6725 | |
| $0.09 | +50.0% | 5727 | |
| $0.03 | 0.0% | 5512 | |
| $0.03 | 0.0% | 5124 | |
| $0.15 | -62.5% | 4171 | |
| $0.03 | 0.0% | 3082 | |
| $0.03 | 0.0% | 3065 | |
| $0.03 | 0.0% | 1726 | |
| $0.03 | 0.0% | 1646 | |
| $0.05 | -16.7% | 1484 | |
| $0.05 | -28.6% | 1475 | |
| $0.04 | 0.0% | 1412 | |
| $0.12 | +33.3% | 1255 | |
| $0.04 | 0.0% | 1054 | |
| $0.04 | 0.0% | 1001 | |
| $0.03 | 0.0% | 980 | |
| $0.03 | 0.0% | 887 | |
| $0.14 | +16.7% | 862 | |
| $0.06 | +20.0% | 748 | |
| $0.05 | 0.0% | 666 | |
| $0.07 | -50.0% | 665 | |
| $0.07 | -41.7% | 662 | |
| $0.03 | -40.0% | 607 | |
| $0.06 | -14.3% | 513 | |
| $0.10 | -28.6% | 510 | |
| $0.10 | +25.0% | 474 | |
| $0.05 | +66.7% | 473 | |
| $0.03 | 0.0% | 420 | |
| $0.12 | +9.1% | 414 | |
| $0.11 | -8.3% | 406 | |
| $0.12 | -33.3% | 358 | |
| $0.78 | +2.6% | 349 | |
| $0.23 | -53.1% | 348 | |
| $0.19 | -20.8% | 348 | |
| $0.04 | -50.0% | 344 | |
| $0.03 | -57.1% | 341 | |
| $1.41 | -32.9% | 323 | |
| $0.10 | -50.0% | 303 | |
| $0.16 | +33.3% | 296 | |
| $0.48 | -17.2% | 277 | |
| $0.37 | -26.0% | 258 | |
| $0.20 | -66.1% | 248 | |
| $0.04 | 0.0% | 245 | |
| $0.19 | -52.5% | 244 | |
| $1.07 | -13.7% | 243 | |
| $0.26 | +100.0% | 242 | |
| $0.26 | -16.1% | 241 | |
| $0.03 | 0.0% | 228 | |
| $0.04 | -33.3% | 212 | |
| $0.41 | -36.9% | 212 | |
| $0.05 | -37.5% | 212 | |
| $0.03 | -66.7% | 193 | |
| $0.43 | 0.0% | 192 | |
| $0.15 | -11.8% | 184 | |
| $0.04 | -33.3% | 178 | |
| $0.13 | — | 141 | |
| $0.32 | -45.8% | 138 | |
| $0.99 | -5.7% | 136 | |
| $0.12 | -20.0% | 135 | |
| $0.37 | +48.0% | 130 | |
| $0.66 | -48.8% | 123 | |
| $0.38 | +2.7% | 116 | |
| $0.06 | +20.0% | 104 | |
| $1.51 | — | 98 | |
| $0.25 | 0.0% | 95 | |
| $0.48 | -31.4% | 86 | |
| $0.03 | -25.0% | 76 | |
| $0.28 | 0.0% | 65 | |
| $0.70 | 0.0% | 51 | |
| $0.21 | -41.7% | 47 | |
| $0.10 | -65.5% | 47 | |
| $2.08 | — | 15 | |
| $2.16 | 0.0% | 14 | |
| $3.11 | 0.0% | 13 | |
| $2.31 | 0.0% | 12 | |
| $8.82 | 0.0% | 8 | |
| $8.31 | 0.0% | 8 | |
| $16.46 | 0.0% | 7 | |
| $11.13 | 0.0% | 3 | |
| $1.24 | +77.1% | 3 | |
| $9.03 | +268.6% | 2 | |
| $14.05 | 0.0% | 1 | |
| $9.03 | 0.0% | 1 | |
| $14.05 | 0.0% | 1 |
价格为 Steam 社区市场抓取时的参考值。





















































































