Schicksalsrüstung
RarityCommon

Overview

Fundorte
| Stufe | Quelle | Droprate |
|---|---|---|
| Gletscherhöhleneingang | Normal | 5.8% |
| Eisige Gletscherkammer | Normal | 5.8% |
| Höllenpforte | Normal | 5.8% |
| Brennende Schlucht | Normal | 5.8% |
| Ebenen der Qual | Normal | 5.8% |
| Gletscherhöhleneingang | Boss | 5% |
| Eisige Gletscherkammer | Boss | 5% |
| Höllenpforte | Boss | 5% |
| Brennende Schlucht | Boss | 5% |
| Ebenen der Qual | Boss | 5% |
| Zitadelle des Untergangs | Normal | 3.5% |
| Kern des Abgrunds | Normal | 3.5% |
| Zitadelle des Untergangs | Boss | 3% |
| Kern des Abgrunds | Boss | 3% |
| Höllen-Kommandokammer | Boss | 2.3% |
References to this (8)
Other entities of this type
- 100-Jahr-Jubiläumsmünze des Imperiums
- 1000-jährige Jubiläumsmünze des Ewigen Kaiserreichs
- Abenddämmerungsbogen
- Abgrundarmreif
- Abgrundorb
- Abgrundstab
- Abyssamulett
- Abyssohrring
- Abyssperle
- Abyssring
- Abyssschleim
- Adamantiterz
- Ältenstab
- Ältestenorb
- Amethyst
- Amethystanhänger
- Amethystring
- Andächtiger Szepter
- Anfänger-Zepter
- Angstbolzen
- Antike Armbrust
- Antike Handschuhe
- Antike Rüstung
- Antike Stiefel
... +486 (see sidebar for full list)