도전 과제
진행 상황0 / 55 (0%)
✓로 자신의 진행 상황을 기록 (이 기기에 저장·로그인 불필요). 각 도전 과제의 해금 방법도 함께 표시.
가장 희귀
파멸의 믿음1.3%
폭발 숙련2.0%
거인의 숨결2.0%
| 달성 | 이름 | 설명 | 전체 해금률 ▼ |
|---|---|---|---|
혐오스러운 덩어리 글러치를 물리쳤습니다 | 63.5% 커먼 | ||
포식자 고름을 물리쳤습니다 | 52.6% 커먼 | ||
알에서 첫 애완동물을 부화시켰습니다 | 51.1% 커먼 | ||
군집의 어머니를 물리쳤습니다 | 43.3% 커먼 | ||
타락한 말루가즈를 물리쳤습니다 | 42.7% 커먼 | ||
암석 반지와 돌 반지를 장착했습니다 | 38.9% 커먼 | ||
하늘 거인 아제오스를 물리쳤습니다 | 36.5% 커먼 | ||
대왕 슬라임을 물리쳤습니다 | 34.3% 커먼 | ||
웨이포인트를 사용했습니다 | 33.1% 커먼 | ||
가축에게 먹이를 줬습니다 | 29.9% 커먼 | ||
유독성 덩어리 덩굴을 물리쳤습니다 | 28.4% 커먼 | ||
바다 거인 오모로스를 물리쳤습니다 | 28.0% 커먼 | ||
애완동물의 레벨을 최대로 올렸습니다 | 25.6% 커먼 | ||
모래 거인 라-아카르를 물리쳤습니다 | 24.4% 언커먼 | ||
금색 식물을 수확했습니다 | 24.0% 언커먼 | ||
축축한 덩어리 모르파를 물리쳤습니다 | 22.8% 언커먼 | ||
녹아내린 덩어리 이그니우스를 물리쳤습니다 | 17.7% 언커먼 | ||
야생 거인 드루이드라를 물리쳤습니다 | 17.5% 언커먼 | ||
얼음 거인 크리드라를 물리쳤습니다 | 16.4% 언커먼 | ||
화염 거인 파이드라를 물리쳤습니다 | 16.0% 언커먼 | ||
원예에서 스킬 포인트 100을 얻얻었습니다 | 15.0% 언커먼 | ||
14.3% 언커먼 | |||
코어 지휘관을 물리쳤습니다 | 14.3% 언커먼 | ||
초거대 벌레를 처치했습니다 | 13.9% 언커먼 | ||
12.4% 언커먼 | |||
별빛 앵무조개를 잡았습니다 | 10.2% 언커먼 | ||
태초슬라임을 물리쳤습니다 | 9.8% 레어 | ||
낚시에서 스킬 포인트 100을 얻었습니다 | 9.2% 레어 | ||
9.2% 레어 | |||
달리기에서 스킬 포인트 100을 얻었습니다 | 9.0% 레어 | ||
스톰브링어를 획득했습니다 | 9.0% 레어 | ||
제작에서 스킬 포인트 100을 얻었습니다 | 8.5% 레어 | ||
원거리에서 스킬 포인트 100을 얻었습니다 | 8.5% 레어 | ||
근접에서 스킬 포인트 100을 얻었습니다 | 8.4% 레어 | ||
요리에서 스킬 포인트 100을 얻었습니다 | 8.3% 레어 | ||
활력에서 스킬 포인트 100을 얻었습니다 | 8.0% 레어 | ||
채굴에서 스킬 포인트 100을 얻었습니다 | 7.4% 레어 | ||
파묻힌 모래의 여왕 님루자를 물리쳤습니다 | 7.4% 레어 | ||
요리책에서 레시피 100개를 찾아냈습니다 | 6.6% 레어 | ||
6.2% 레어 | |||
한 애완동물 모든 색상 유형을 같은 상자 안에 보관했습니다 | 5.0% 레어 | ||
4.8% 전설급 | |||
왕관을 쓴 채로 동굴인 변기에 앉았습니다 | 4.6% 전설급 | ||
8마리 이상의 소환수를 보유했습니다 | 4.1% 전설급 | ||
폭풍의 곡을 연주했습니다 | 4.0% 전설급 | ||
마법에서 스킬 포인트 100을 얻었습니다 | 3.5% 전설급 | ||
거대한 애벌레와 대화했습니다 | 3.4% 전설급 | ||
소환에서 스킬 포인트 100을 얻었습니다 | 3.4% 전설급 | ||
3.3% 전설급 | |||
2.8% 전설급 | |||
공허 군주 오블리드라를 물리쳤습니다 | 2.4% 전설급 | ||
2.1% 전설급 | |||
폭발에서 스킬 포인트 100을 얻었습니다 | 2.0% 전설급 | ||
2.0% 전설급 | |||
1.3% 신화급 |