成就
Progress0 / 55 (0%)
Tick ✓ to track your own progress (saved on this device, no login). How-to-unlock is shown for each.
Rarest
毀滅的信念1.3%
爆破精通2.0%
泰坦之息2.0%
| Unlocked | Name | Description | Global unlock % ▼ |
|---|---|---|---|
已擊敗巨獸格魯奇 | 63.5% Common | ||
已擊敗吞噬者葛爾姆 | 52.6% Common | ||
已從蛋孵化出第一隻寵物 | 51.1% Common | ||
已擊敗巢母 | 43.3% Common | ||
已擊敗腐朽者馬魯格茲 | 42.7% Common | ||
已配備岩石戒指及石頭戒指 | 38.9% Common | ||
已擊敗天空泰坦阿茲歐斯 | 36.5% Common | ||
已擊敗史萊姆王 | 34.3% Common | ||
已使用傳送點 | 33.1% Common | ||
已餵食家畜 | 29.9% Common | ||
已擊敗毒藤巨獸艾薇 | 28.4% Common | ||
已擊敗海洋泰坦歐墨若斯 | 28.0% Common | ||
已使一隻寵物達成最大等級 | 25.6% Common | ||
已擊敗黃沙泰坦拉阿卡爾 | 24.4% Uncommon | ||
已收成一株金色植物 | 24.0% Uncommon | ||
已擊敗水之巨獸摩爾法 | 22.8% Uncommon | ||
已擊敗熔融體伊格涅斯 | 17.7% Uncommon | ||
已擊敗狂野泰坦野德拉 | 17.5% Uncommon | ||
已擊敗寒冰泰坦冰德拉 | 16.4% Uncommon | ||
已擊敗火焰泰坦火德拉 | 16.0% Uncommon | ||
已獲得 100 點園藝技能積分 | 15.0% Uncommon | ||
14.3% Uncommon | |||
已擊敗核心指揮官 | 14.3% Uncommon | ||
已擊敗一隻亞特蘭提斯蟲 | 13.9% Uncommon | ||
12.4% Uncommon | |||
已捕捉一隻星光鸚鵡螺 | 10.2% Uncommon | ||
已擊敗原始史萊姆 | 9.8% Rare | ||
已獲得 100 點捕魚技能積分 | 9.2% Rare | ||
9.2% Rare | |||
已獲得 100 點奔跑技能積分 | 9.0% Rare | ||
已取得興風者 | 9.0% Rare | ||
已獲得 100 點製作技能積分 | 8.5% Rare | ||
已獲得 100 點遠程技能積分 | 8.5% Rare | ||
已獲得 100 點近戰技能積分 | 8.4% Rare | ||
已獲得 100 點烹飪技能積分 | 8.3% Rare | ||
已獲得 100 點活力技能積分 | 8.0% Rare | ||
已獲得 100 點挖掘技能積分 | 7.4% Rare | ||
已擊敗潛沙女王妮姆露札 | 7.4% Rare | ||
已發挖食譜書中的 100 道食譜 | 6.6% Rare | ||
6.2% Rare | |||
已將同一種寵物的所有顏色存放於寶箱內 | 5.0% Rare | ||
4.8% Legendary | |||
已戴著皇冠坐在洞穴人廁所上 | 4.6% Legendary | ||
已有 8 個以上啟用中的僕從 | 4.1% Legendary | ||
已演奏《暴風雨之曲》 | 4.0% Legendary | ||
已獲得 100 點魔法技能積分 | 3.5% Legendary | ||
已與大型幼蟲對話 | 3.4% Legendary | ||
已獲得 100 點召喚技能積分 | 3.4% Legendary | ||
3.3% Legendary | |||
2.8% Legendary | |||
已擊敗虛空領主奧布利德拉 | 2.4% Legendary | ||
2.1% Legendary | |||
已獲得 100 點爆破技能積分 | 2.0% Legendary | ||
2.0% Legendary | |||
1.3% Mythic |