Itens
Rarity
Gear type
| Name ▲ | Type | Gear type | Rarity | Lowest price | 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| Material | — | Comum | $0.50 | +614.3% | |
| Material | — | Comum | $0.03 | 0.0% | |
| Material | — | Comum | $0.05 | +25.0% | |
| Material | — | Comum | $0.75 | +1775.0% | |
| Material | — | Comum | $0.04 | +33.3% | |
| Material | — | Incomum | $0.08 | +60.0% | |
| Material | — | Incomum | $8.41 | +6908.3% | |
| Material | — | Incomum | $0.34 | +1033.3% | |
| Material | — | Incomum | $0.15 | +400.0% | |
| Material | — | Raro | $0.42 | -16.0% | |
| Material | — | Raro | $0.13 | +62.5% | |
| Material | — | Raro | $0.25 | +257.1% | |
| Material | — | Raro | $2.92 | +495.9% | |
| Material | — | Raro | $0.61 | +69.4% | |
| Material | — | Lendário | $0.16 | +14.3% | |
| Material | — | Lendário | $0.26 | +44.4% | |
| Material | — | Lendário | $0.27 | +12.5% | |
| Material | — | Lendário | $0.13 | -35.0% | |
| Material | — | Imortal | $1.15 | -7.3% | |
| Material | — | Imortal | $0.73 | +25.9% | |
| Material | — | Imortal | $0.69 | +137.9% | |
| Material | — | Imortal | $0.35 | +191.7% | |
| Material | — | Arcana | $0.86 | +13.2% | |
| Material | — | Arcana | $0.82 | +39.0% | |
| Material | — | Arcana | $1.43 | -31.9% | |
| Material | — | Arcana | $1.01 | +152.5% | |
| Material | — | Além | $10.97 | +347.8% | |
| Material | — | Além | $7.47 | -15.3% | |
| Material | — | Além | $9.03 | 0.0% | |
| Material | — | Além | $8.31 | 0.0% | |
| Material | — | Celestial | $14.05 | 0.0% | |
| Material | — | Celestial | — | — | |
| Material | — | Divino | — | — | |
| Material | — | Divino | — | — | |
| Material | — | Cósmico | — | — | |
| Material | — | Cósmico | — | — | |
| Material | — | Comum | $0.04 | +33.3% | |
| Material | — | Comum | $0.03 | 0.0% | |
| Material | — | Comum | $0.03 | 0.0% | |
| Material | — | Incomum | $0.84 | +2700.0% | |
| Material | — | Incomum | $0.43 | +975.0% | |
| Material | — | Incomum | $0.70 | +1650.0% | |
| Material | — | Incomum | $0.11 | +266.7% | |
| Material | — | Raro | $0.10 | +66.7% | |
| Material | — | Raro | $0.14 | +133.3% | |
| Material | — | Raro | $0.17 | +112.5% | |
| Material | — | Raro | $0.07 | -22.2% | |
| Material | — | Lendário | $0.46 | +48.4% | |
| Material | — | Lendário | $0.17 | 0.0% | |
| Material | — | Lendário | $0.77 | +541.7% | |
| Material | — | Lendário | $0.40 | +166.7% | |
| Material | — | Imortal | $1.03 | +47.1% | |
| Material | — | Imortal | $0.71 | +153.6% | |
| Material | — | Imortal | $0.85 | +97.7% | |
| Material | — | Imortal | $0.43 | +72.0% | |
| Material | — | Arcana | $0.41 | +10.8% | |
| Material | — | Arcana | $1.79 | +203.4% | |
| Material | — | Arcana | $0.78 | -39.5% | |
| Material | — | Arcana | $0.46 | -29.2% | |
| Material | — | Além | $1.92 | -16.9% | |
| Material | — | Além | $2.02 | -6.5% | |
| Material | — | Além | $2.69 | — | |
| Material | — | Além | $2.31 | — | |
| Material | — | Celestial | — | — | |
| Material | — | Celestial | — | — | |
| Material | — | Divino | — | — | |
| Material | — | Divino | — | — | |
| Material | — | Cósmico | — | — | |
| Material | — | Cósmico | — | — | |
| Material | — | Comum | $0.10 | +100.0% | |
| Material | — | Incomum | $0.54 | — | |
| Material | — | Raro | $1.80 | -42.1% | |
| Material | — | Lendário | $5.55 | +692.9% | |
| Material | — | Imortal | — | — | |
| Material | — | Arcana | $16.45 | -0.1% | |
| Material | — | Além | — | — | |
| Material | — | Celestial | — | — | |
| Material | — | Divino | — | — | |
| Material | — | Cósmico | — | — | |
| Material | — | Comum | $0.03 | 0.0% | |
| Material | — | Comum | $0.04 | +33.3% | |
| Material | — | Comum | $0.10 | +150.0% | |
| Material | — | Comum | $0.08 | +166.7% | |
| Material | — | Incomum | $0.08 | +33.3% | |
| Material | — | Incomum | $0.29 | +314.3% | |
| Material | — | Raro | $0.09 | +80.0% | |
| Material | — | Raro | $0.11 | +120.0% | |
| Material | — | Lendário | $0.13 | +44.4% | |
| Material | — | Lendário | $0.10 | -16.7% | |
| Material | — | Imortal | $0.10 | +25.0% | |
| Material | — | Imortal | $0.13 | -7.1% | |
| Material | — | Arcana | $0.41 | +215.4% | |
| Material | — | Arcana | $0.31 | +181.8% | |
| Material | — | Além | $0.70 | 0.0% | |
| Material | — | Além | — | — | |
| Material | — | Celestial | $11.01 | -1.1% | |
| Material | — | Celestial | $11.22 | -20.1% | |
| Material | — | Divino | — | — | |
| Material | — | Divino | — | — | |
| Material | — | Cósmico | — | — | |
| Loading 411 more… | |||||



































































































