Itens
Raridade
| Name ▲ | Raridade | Lowest price ?Steam Market prices. Lowest = current lowest listing price, 24h change = change since last update, Listings = how many are currently listed on Steam. | 24h change | Listings |
|---|---|---|---|---|
| Comum | $0.03 | 0.0% | 135,178 | |
| Comum | $0.03 | 0.0% | 134,692 | |
| Comum | $0.03 | 0.0% | 25,950 | |
| Comum | $0.03 | 0.0% | 24,256 | |
| Comum | $0.03 | 0.0% | 30,730 | |
| Incomum | $0.03 | 0.0% | 17,363 | |
| Incomum | $0.03 | 0.0% | 52,214 | |
| Incomum | $0.03 | 0.0% | 25,439 | |
| Incomum | $0.03 | 0.0% | 34,539 | |
| Raro | $0.03 | 0.0% | 19,582 | |
| Raro | $0.03 | 0.0% | 29,898 | |
| Raro | $0.03 | 0.0% | 43,447 | |
| Raro | $0.03 | 0.0% | 69,223 | |
| Raro | $0.03 | 0.0% | 116,196 | |
| Lendário | $0.03 | 0.0% | 26,181 | |
| Lendário | $0.03 | 0.0% | 28,635 | |
| Lendário | $0.03 | 0.0% | 61,806 | |
| Lendário | $0.03 | 0.0% | 41,282 | |
| Imortal | $0.03 | 0.0% | 80,028 | |
| Imortal | $0.03 | 0.0% | 44,948 | |
| Imortal | $0.03 | 0.0% | 93,016 | |
| Imortal | $0.03 | 0.0% | 54,814 | |
| Arcana | $0.03 | 0.0% | 57,803 | |
| Arcana | $0.03 | 0.0% | 28,591 | |
| Arcana | $0.03 | 0.0% | 30,100 | |
| Arcana | $0.03 | 0.0% | 28,047 | |
| Além | $0.07 | -12.5% | 5,351 | |
| Além | $0.18 | 0.0% | 4,748 | |
| Além | $0.18 | -5.3% | 7,165 | |
| Além | $0.36 | +5.9% | 7,203 | |
| Celestial | $43.73 | +0.4% | 18 | |
| Celestial | $22.24 | +0.5% | 2 | |
| Divino | — | — | — | |
| Divino | — | — | — | |
| Cósmico | — | — | — | |
| Cósmico | — | — | — | |
| Comum | $0.03 | 0.0% | 47,824 | |
| Comum | $0.03 | 0.0% | 60,012 | |
| Comum | $0.03 | 0.0% | 53,771 | |
| Incomum | $0.03 | 0.0% | 15,204 | |
| Incomum | $0.03 | 0.0% | 130,706 | |
| Incomum | $0.03 | 0.0% | 15,013 | |
| Incomum | $0.03 | 0.0% | 8,233 | |
| Raro | $0.03 | 0.0% | 7,339 | |
| Raro | $0.03 | 0.0% | 6,880 | |
| Raro | $0.03 | 0.0% | 6,656 | |
| Raro | $0.03 | 0.0% | 13,591 | |
| Lendário | $0.03 | 0.0% | 42,627 | |
| Lendário | $0.03 | 0.0% | 83,790 | |
| Lendário | $0.03 | 0.0% | 15,573 | |
| Lendário | $0.03 | 0.0% | 12,504 | |
| Imortal | $0.03 | 0.0% | 63,096 | |
| Imortal | $0.03 | 0.0% | 26,512 | |
| Imortal | $0.03 | -25.0% | 63,982 | |
| Imortal | $0.03 | 0.0% | 80,594 | |
| Arcana | $0.05 | -16.7% | 29,471 | |
| Arcana | $0.03 | 0.0% | 37,536 | |
| Arcana | $0.03 | 0.0% | 35,453 | |
| Arcana | $0.03 | 0.0% | 24,035 | |
| Além | $0.06 | 0.0% | 2,204 | |
| Além | $0.18 | -10.0% | 1,961 | |
| Além | $0.18 | +5.9% | 1,848 | |
| Além | $0.14 | +7.7% | 2,204 | |
| Celestial | $66.81 | 0.0% | 1 | |
| Celestial | $69.03 | -0.7% | 3 | |
| Divino | — | — | — | |
| Divino | — | — | — | |
| Cósmico | — | — | — | |
| Cósmico | — | — | — | |
| Comum | $0.03 | 0.0% | 44,358 | |
| Incomum | $0.03 | 0.0% | 33,022 | |
| Raro | $0.05 | 0.0% | 31,187 | |
| Lendário | $0.06 | -14.3% | 15,318 | |
| Imortal | $0.11 | -21.4% | 8,674 | |
| Arcana | $0.26 | -10.3% | 3,151 | |
| Além | $0.03 | 0.0% | 173 | |
| Celestial | — | — | — | |
| Divino | — | — | — | |
| Cósmico | — | — | — | |
| Comum | $0.03 | 0.0% | 106,512 | |
| Comum | $0.03 | 0.0% | 62,201 | |
| Comum | $0.03 | 0.0% | 36,100 | |
| Comum | $0.03 | 0.0% | 35,967 | |
| Incomum | $0.03 | 0.0% | 46,745 | |
| Incomum | $0.03 | 0.0% | 51,533 | |
| Raro | $0.03 | 0.0% | 55,949 | |
| Raro | $0.03 | 0.0% | 72,439 | |
| Lendário | $0.03 | 0.0% | 61,032 | |
| Lendário | $0.03 | 0.0% | 70,895 | |
| Imortal | $0.03 | 0.0% | 43,621 | |
| Imortal | $0.03 | 0.0% | 43,203 | |
| Arcana | $0.03 | 0.0% | 59,188 | |
| Arcana | $0.03 | -25.0% | 37,035 | |
| Além | $0.05 | 0.0% | 10,971 | |
| Além | $0.05 | -16.7% | 10,224 | |
| Celestial | $11.01 | +0.8% | 2 | |
| Celestial | $10.94 | +0.5% | 4 | |
| Divino | — | — | — | |
| Divino | — | — | — | |
| Cósmico | — | — | — | |
| Loading 11 more… | ||||



































































































