Przedmioty
Rzadkość
| Name ▲ | Rzadkość | Lowest price ?Steam Market prices. Lowest = current lowest listing price, 24h change = change since last update, Listings = how many are currently listed on Steam. | 24h change | Listings |
|---|---|---|---|---|
| Zwykły | $7.33 | +5135.7% | 7 | |
| Zwykły | $0.04 | 0.0% | 163,348 | |
| Zwykły | $0.10 | +11.1% | 13,240 | |
| Zwykły | $22.24 | +257.6% | 2 | |
| Zwykły | $0.04 | 0.0% | 107,580 | |
| Niezwykły | $0.11 | +10.0% | 839 | |
| Niezwykły | $1.68 | +888.2% | 27 | |
| Niezwykły | $0.04 | 0.0% | 91,788 | |
| Niezwykły | $0.05 | 0.0% | 39,361 | |
| Rzadki | $5.33 | +329.8% | 5 | |
| Rzadki | $1.24 | +933.3% | 75 | |
| Rzadki | $0.62 | +244.4% | 190 | |
| Rzadki | $196.13 | 0.0% | 1 | |
| Rzadki | $27.77 | 0.0% | 1 | |
| Legendarny | $7.33 | +1.9% | 5 | |
| Legendarny | $14.00 | 0.0% | 5 | |
| Legendarny | $7.17 | +0.1% | 6 | |
| Legendarny | $22.24 | 0.0% | 2 | |
| Nieśmiertelny | $30.66 | +109.0% | 3 | |
| Nieśmiertelny | $40.38 | 0.0% | 13 | |
| Nieśmiertelny | $65.75 | 0.0% | 1 | |
| Nieśmiertelny | $16.70 | +132.9% | 4 | |
| Arcana | $1.07 | +87.7% | 70 | |
| Arcana | $6.23 | +99.7% | 4 | |
| Arcana | $1.30 | +6.6% | 158 | |
| Arcana | $15.33 | +397.7% | 1 | |
| Poza | $9.09 | 0.0% | 58 | |
| Poza | $12.47 | +90.1% | 1 | |
| Poza | $5.61 | -33.4% | 86 | |
| Poza | $33.70 | +285.6% | 2 | |
| Niebiański | $43.27 | 0.0% | 18 | |
| Niebiański | $22.12 | 0.0% | 6 | |
| Boski | — | — | — | |
| Boski | — | — | — | |
| Kosmiczny | — | — | — | |
| Kosmiczny | — | — | — | |
| Zwykły | $0.03 | 0.0% | 64,708 | |
| Zwykły | $0.03 | 0.0% | 92,203 | |
| Zwykły | $0.03 | 0.0% | 91,536 | |
| Niezwykły | $0.04 | 0.0% | 19,546 | |
| Niezwykły | $6.69 | +129.9% | 3 | |
| Niezwykły | $0.06 | +20.0% | 9,083 | |
| Niezwykły | $0.04 | 0.0% | 20,132 | |
| Rzadki | $5.54 | +465.3% | 3 | |
| Rzadki | $3.37 | +215.0% | 39 | |
| Rzadki | $1.96 | +243.9% | 12 | |
| Rzadki | $0.38 | +375.0% | 45 | |
| Legendarny | $4.74 | +3546.2% | 8 | |
| Legendarny | $14.67 | 0.0% | 1 | |
| Legendarny | $7.67 | +436.4% | 1 | |
| Legendarny | $4.97 | +1280.6% | 6 | |
| Nieśmiertelny | $92.58 | 0.0% | 1 | |
| Nieśmiertelny | $0.27 | +12.5% | 346 | |
| Nieśmiertelny | $35.85 | 0.0% | 2 | |
| Nieśmiertelny | $19.56 | +640.9% | 1 | |
| Arcana | $0.61 | +1.7% | 386 | |
| Arcana | $4.06 | +7.1% | 11 | |
| Arcana | $23.37 | -0.0% | 1 | |
| Arcana | $23.62 | +531.6% | 1 | |
| Poza | $7.49 | +0.3% | 1 | |
| Poza | $2.35 | -12.3% | 43 | |
| Poza | $10.32 | +0.3% | 9 | |
| Poza | $17.61 | 0.0% | 2 | |
| Niebiański | $66.81 | 0.0% | 1 | |
| Niebiański | $69.03 | -0.7% | 3 | |
| Boski | — | — | — | |
| Boski | — | — | — | |
| Kosmiczny | — | — | — | |
| Kosmiczny | — | — | — | |
| Zwykły | $13.77 | -0.4% | 2 | |
| Niezwykły | $6.94 | +247.0% | 1 | |
| Rzadki | $2.08 | +395.2% | 9 | |
| Legendarny | $5.47 | +65.3% | 7 | |
| Nieśmiertelny | $19.95 | 0.0% | 2 | |
| Arcana | $23.70 | +24.8% | 2 | |
| Poza | $3.48 | +0.3% | 17 | |
| Niebiański | — | — | — | |
| Boski | — | — | — | |
| Kosmiczny | — | — | — | |
| Zwykły | $0.04 | +33.3% | 284,557 | |
| Zwykły | $9.03 | 0.0% | 11 | |
| Zwykły | $0.05 | 0.0% | 107,182 | |
| Zwykły | $71.71 | +71610.0% | 5 | |
| Niezwykły | $22.24 | 0.0% | 1 | |
| Niezwykły | $714.15 | +4534.3% | 1 | |
| Rzadki | $6.23 | +6.0% | 13 | |
| Rzadki | $16.87 | +88.7% | 3 | |
| Legendarny | $83.19 | 0.0% | 1 | |
| Legendarny | $22.24 | 0.0% | 3 | |
| Nieśmiertelny | $4.91 | +1.4% | 14 | |
| Nieśmiertelny | $19.24 | +62.5% | 2 | |
| Arcana | $2.77 | +12.1% | 14 | |
| Arcana | $12.19 | 0.0% | 2 | |
| Poza | $4.84 | +7.1% | 15 | |
| Poza | $7.21 | 0.0% | 5 | |
| Niebiański | $9.16 | 0.0% | 14 | |
| Niebiański | $10.70 | +0.5% | 9 | |
| Boski | — | — | — | |
| Boski | — | — | — | |
| Kosmiczny | — | — | — | |
| Loading 11 more… | ||||



































































































