สิ่งปลูกสร้าง
| Name ▲ | Size | Wage |
|---|---|---|
| 1x1 | 50 | |
| 1x1 | 10 | |
| 2x2 | 50 | |
| 1x1 | 50 | |
| 1x1 | 10 | |
| 2x3 | 50 | |
| 1x1 | 10 | |
| 1x1 | 10 | |
| 2x2 | 10 | |
| 1x1 | 10 | |
| 1x1 | 10 | |
| 1x1 | 10 | |
| 3x2 | 50 | |
| 1x1 | 30 | |
| 2x2 | 50 | |
| 1x1 | 10 | |
| 2x2 | 30 | |
| 2x2 | 30 | |
| 1x1 | 10 | |
| 1x2 | 50 | |
| 1x1 | 10 | |
| 1x1 | 10 | |
| 1x1 | 10 | |
| 1x1 | 30 | |
| 1x1 | 10 | |
| 3x2 | 50 | |
| 1x2 | 100 | |
| 3x6 | 300 | |
| 1x1 | 10 | |
| 1x1 | 30 | |
| 3x3 | 50 | |
| 1x1 | 10 | |
| 1x1 | 10 |
































