Eşyalar
| Name ▲ | Category | sell_price | edibility |
|---|---|---|---|
| ??? | Diğer | 0 | — |
| Tohum | 20 | — | |
| Mineral | 125 | — | |
| Zanaat ürünü | 100 | 40 | |
| Mineral | 150 | — | |
| Yemek | 100 | 30 | |
| Sebze | 150 | 20 | |
| Tohum | 35 | — | |
| Mücevher | 100 | — | |
| Diğer | 200 | — | |
| Diğer | 150 | — | |
| Diğer | 100 | — | |
| Diğer | 60 | — | |
| Diğer | 100 | — | |
| Meyve | 550 | — | |
| Diğer | 5 | — | |
| Tohum | 30 | — | |
| Ekipman | 50 | — | |
| Diğer | 100 | — | |
| Ekipman | 50 | — | |
| Örs | Ekipman | 50 | — |
| Meyve | 100 | 15 | |
| Tohum | 1000 | — | |
| Meyve | 50 | 15 | |
| Tohum | 500 | — | |
| Mücevher | 180 | — | |
| Diğer | 400 | — | |
| Diğer | 40 | — | |
| Sebze | 160 | 12 | |
| Yemek | 210 | 40 | |
| Tohum | 15 | — | |
| Diğer | 0 | — | |
| Ekipman | 0 | — | |
| Ekipman | 0 | — | |
| Yemek | 350 | 88 | |
| Yem | 1 | — | |
| Yem Yapıcı | Ekipman | 50 | — |
| Yemek | 100 | 30 | |
| Meyve | 150 | 30 | |
| Yemek | 260 | 50 | |
| Tohum | 850 | — | |
| Olta takımı | 500 | — | |
| Ekipman | 0 | — | |
| Ekipman | 80 | — | |
| Mineral | 50 | — | |
| Mineral | 175 | — | |
| Gübre | 2 | — | |
| Ekipman | 125 | — | |
| Gübre | 4 | — | |
| Canavar ganimeti | 15 | — | |
| Kaynak | 500 | — | |
| Yemek | 100 | 50 | |
| Tohum | 30 | — | |
| Ekipman | 50 | — | |
| Zanaat ürünü | 200 | 20 | |
| Sebze | 100 | 12 | |
| Tohum | 10 | — | |
| Büyük Sandık | Ekipman | 0 | — |
| Ekipman | 50 | — | |
| Ekipman | 50 | — | |
| Büyük Taş Sandık | Ekipman | 0 | — |
| Mineral | 300 | — | |
| Meyve | 20 | 10 | |
| Yemek | 260 | 70 | |
| Mavi Çimen Yetiştirici | Diğer | 50 | — |
| Çiçek | 50 | 18 | |
| Diğer | 1750 | — | |
| Meyve | 50 | 10 | |
| Tohum | 40 | — | |
| Yemek | 150 | 50 | |
| Sebze | 80 | 10 | |
| Tohum | 25 | — | |
| Kaynak | 50 | — | |
| Diğer | 100 | — | |
| Kaynak | 12 | — | |
| Ekipman | 0 | — | |
| Ekipman | 0 | — | |
| Ekipman | 0 | — | |
| Ekipman | 50 | — | |
| Ekipman | 0 | — | |
| Diğer | 100 | — | |
| Yemek | 60 | 20 | |
| Kaynak | 1 | — | |
| Brokoli | Sebze | 70 | 25 |
| Brokoli Tohumu | Tohum | 40 | — |
| Yemek | 210 | 45 | |
| Canavar ganimeti | 8 | — | |
| Diğer | 50 | 18 | |
| Diğer | 1500 | — | |
| Kelebek Tozu | Diğer | 0 | — |
| Meyve | 75 | 30 | |
| Tohum | 0 | — | |
| Mineral | 75 | — | |
| Patisko Yumurtası | Diğer | 0 | — |
| Ekipman | 0 | — | |
| Ekipman | 0 | — | |
| Piknik Ocağı | Diğer | 1 | — |
| Yemek | 150 | 36 | |
| Havuç | Sebze | 35 | 30 |
| Havuç Tohumu | Tohum | 15 | — |
| Loading 636 more… | |||






















































































