Canavarlar
| Name ▲ | Rank | HP | Attack |
|---|---|---|---|
| Normal | 50 | 10 | |
| Normal | 35 | 15 | |
| Büyük Düşman | 45 | 10 | |
| Büyük Düşman | 30 | 18 | |
| Normal | 15 | 10 | |
| Büyük Düşman | 65 | 14 | |
| Büyük Düşman | 95 | 16 | |
| Büyük Düşman | 185 | 17 | |
| Büyük Düşman | 50 | 20 | |
| Büyük Düşman | 35 | 20 | |
| Büyük Düşman | 90 | 20 | |
| Büyük Düşman | 1050 | 50 | |
| Normal | 50 | 10 | |
| Büyük Düşman | 35 | 15 | |
| Normal | 45 | 10 | |
| Büyük Düşman | 110 | 20 | |
| Büyük Düşman | 75 | 17 | |
| Büyük Düşman | 55 | 18 | |
| Büyük Düşman | 45 | 23 | |
| Normal | 75 | 15 | |
| Normal | 45 | 20 | |
| Büyük Düşman | 90 | 20 | |
| Normal | 80 | 23 | |
| Büyük Düşman | 115 | 16 | |
| Büyük Düşman | 225 | 20 | |
| Normal | 75 | 25 | |
| Büyük Düşman | 260 | 17 | |
| Normal | 55 | 10 | |
| Büyük Düşman | 1850 | 80 | |
| Normal | 70 | 10 | |
| Normal | 50 | 15 | |
| Normal | 40 | 25 | |
| Normal | 320 | 12 | |
| Normal | 175 | 30 | |
| Normal | 90 | 15 | |
| Normal | 70 | 20 | |
| Normal | 155 | 15 | |
| Normal | 55 | 25 | |
| Normal | 65 | 10 | |
| Normal | 75 | 20 | |
| Normal | 125 | 16 | |
| Normal | 70 | 20 | |
| Normal | 45 | 20 | |
| Normal | 90 | 20 | |
| Normal | 110 | 30 | |
| Normal | 185 | 40 | |
| Normal | 95 | 30 | |
| Normal | 95 | 30 | |
| Normal | 95 | 30 | |
| Normal | 75 | 30 | |
| Normal | 65 | 25 | |
| Büyük Düşman | 2550 | 70 |



















































