Mũ Sắt
RarityCommon

Overview

Market
Steam Community Market · As of 2026-07-09Lowest price by grade
| Grade | Lowest price | Listings |
|---|---|---|
| Common | $0.03 | 442 |
| Immortal | $0.03 | 9,791 |
| Legendary | $0.03 | 5,010 |
| Rare | $0.03 | 182 |
| Uncommon | $0.03 | 438 |
Lowest price
$15.59$0.03
2026-06-022026-07-09
Common $0.03 Immortal $0.03 Legendary $0.03 Rare $0.03 Uncommon $0.03
Listings
15,0620
2026-06-022026-07-09
Prices are indicative, from the Steam Community Market at fetch time.
Nơi nhận
| Màn | Nguồn | Tỷ lệ rơi |
|---|---|---|
| Nghĩa trang | Bình thường | 9.5% |
| Vùng đất nguyền rủa | Bình thường | 9.5% |
| Đường Ốc đảo | Bình thường | 9.5% |
| Thung lũng Bão Cát | Bình thường | 9.5% |
| Nghĩa trang | Trùm | 7.3% |
| Vùng đất nguyền rủa | Trùm | 7.3% |
| Đường Ốc đảo | Trùm | 7.3% |
| Thung lũng Bão Cát | Trùm | 7.3% |
| Ngai Bóng Tối | Trùm | 5.9% |
| Hang Ngầm Sa mạc | Bình thường | 3.1% |
| Tổ Bọ | Bình thường | 3.1% |
| Đụn cát Cháy bỏng | Bình thường | 3.1% |
| Phế tích Hoàng hôn | Bình thường | 3.1% |
| Cát Nửa đêm | Bình thường | 3.1% |
| Hang Ngầm Sa mạc | Trùm | 2.7% |
| Tổ Bọ | Trùm | 2.7% |
| Đụn cát Cháy bỏng | Trùm | 2.7% |
| Phế tích Hoàng hôn | Trùm | 2.7% |
References to this (10)
Other entities of this type
- Bảo thạch linh thể
- Bào tử hỗn loạn
- Bào tử nấm
- Bông Tai Bạc
- Bông Tai Bạch Kim
- Bông Tai Đá Mặt Trăng
- Bông Tai Đồng
- Bông Tai Đồng Đỏ
- Bông Tai Hồng Lựu
- Bông Tai Hư Không
- Bông Tai Kim Cương
- Bông Tai Linh Thể
- Bông Tai Mắt Hổ
- Bông Tai Ngọc Bích
- Bông Tai Ngọc Lục Bảo
- Bông Tai Nhật Thực
- Bông Tai Pha Lê
- Bông Tai Sapphire
- Bông Tai Thiên Thể
- Bông Tai Tinh Tú
- Bông Tai Vàng
- Bông Tai Vực Sâu
- Cầu băng giá
- Cầu bầu trời
... +486 (see sidebar for full list)