Rìu thép
RarityCommon

Overview

Market
Steam Community Market · As of 2026-07-09Lowest price by grade
| Grade | Lowest price | Listings |
|---|---|---|
| Common | $0.03 | 21 |
| Immortal | $0.03 | 190 |
| Legendary | $0.03 | 150 |
| Uncommon | $0.06 | 5 |
| Arcana | $0.07 | 64 |
Lowest price
$8.90$0.03
2026-06-022026-07-09
Common $0.03 Immortal $0.03 Legendary $0.03 Uncommon $0.06 Arcana $0.07
Listings
4800
2026-06-022026-07-09
Prices are indicative, from the Steam Community Market at fetch time.
Nơi nhận
| Màn | Nguồn | Tỷ lệ rơi |
|---|---|---|
| Hang Ngầm Sa mạc | Bình thường | 5.2% |
| Tổ Bọ | Bình thường | 5.2% |
| Đụn cát Cháy bỏng | Bình thường | 5.2% |
| Phế tích Hoàng hôn | Bình thường | 5.2% |
| Cát Nửa đêm | Bình thường | 5.2% |
| Hang Ngầm Sa mạc | Trùm | 4.4% |
| Tổ Bọ | Trùm | 4.4% |
| Đụn cát Cháy bỏng | Trùm | 4.4% |
| Phế tích Hoàng hôn | Trùm | 4.4% |
| Cát Nửa đêm | Trùm | 4.4% |
| Lăng Thần Thánh | Bình thường | 2.6% |
| Hầm mộ Pharaoh | Bình thường | 2.6% |
| Tiền đồn Tuyết | Bình thường | 2.6% |
| Chiến trường Đóng băng | Bình thường | 2.6% |
| Lăng Thần Thánh | Trùm | 2.2% |
| Hầm mộ Pharaoh | Trùm | 2.2% |
| Tiền đồn Tuyết | Trùm | 2.2% |
| Chiến trường Đóng băng | Trùm | 2.2% |
References to this (10)
Other entities of this type
- Bảo thạch linh thể
- Bào tử hỗn loạn
- Bào tử nấm
- Bông Tai Bạc
- Bông Tai Bạch Kim
- Bông Tai Đá Mặt Trăng
- Bông Tai Đồng
- Bông Tai Đồng Đỏ
- Bông Tai Hồng Lựu
- Bông Tai Hư Không
- Bông Tai Kim Cương
- Bông Tai Linh Thể
- Bông Tai Mắt Hổ
- Bông Tai Ngọc Bích
- Bông Tai Ngọc Lục Bảo
- Bông Tai Nhật Thực
- Bông Tai Pha Lê
- Bông Tai Sapphire
- Bông Tai Thiên Thể
- Bông Tai Tinh Tú
- Bông Tai Vàng
- Bông Tai Vực Sâu
- Cầu băng giá
- Cầu bầu trời
... +486 (see sidebar for full list)