Rìu chiến tranh
RarityCommon

Overview

Market
Steam Community Market · As of 2026-07-09Lowest price by grade
| Grade | Lowest price | Listings |
|---|---|---|
| Common | $0.03 | 21 |
| Uncommon | $0.03 | 19 |
| Immortal | $0.04 | 211 |
| Legendary | $0.04 | 163 |
| Rare | $0.04 | 40 |
| Arcana | $0.06 | 79 |
Lowest price
$178.56$0.03
2026-06-022026-07-09
Common $0.03 Uncommon $0.03 Immortal $0.04 Legendary $0.04 Rare $0.04 Arcana $0.06
Listings
5590
2026-06-022026-07-09
Prices are indicative, from the Steam Community Market at fetch time.
Nơi nhận
| Màn | Nguồn | Tỷ lệ rơi |
|---|---|---|
| Lăng Thần Thánh | Bình thường | 5.2% |
| Hầm mộ Pharaoh | Bình thường | 5.2% |
| Tiền đồn Tuyết | Bình thường | 5.2% |
| Chiến trường Đóng băng | Bình thường | 5.2% |
| Lăng Thần Thánh | Trùm | 4.4% |
| Hầm mộ Pharaoh | Trùm | 4.4% |
| Tiền đồn Tuyết | Trùm | 4.4% |
| Chiến trường Đóng băng | Trùm | 4.4% |
| Cống Ngầm Pharaoh | Trùm | 3.4% |
| Lối vào Hang Băng | Bình thường | 2.9% |
| Hang Sông Băng Sâu | Bình thường | 2.9% |
| Cổng Địa ngục | Bình thường | 2.9% |
| Vực Cháy | Bình thường | 2.9% |
| Đồng bằng Đau khổ | Bình thường | 2.9% |
| Lối vào Hang Băng | Trùm | 2.5% |
| Hang Sông Băng Sâu | Trùm | 2.5% |
| Cổng Địa ngục | Trùm | 2.5% |
| Vực Cháy | Trùm | 2.5% |
References to this (10)
Other entities of this type
- Bảo thạch linh thể
- Bào tử hỗn loạn
- Bào tử nấm
- Bông Tai Bạc
- Bông Tai Bạch Kim
- Bông Tai Đá Mặt Trăng
- Bông Tai Đồng
- Bông Tai Đồng Đỏ
- Bông Tai Hồng Lựu
- Bông Tai Hư Không
- Bông Tai Kim Cương
- Bông Tai Linh Thể
- Bông Tai Mắt Hổ
- Bông Tai Ngọc Bích
- Bông Tai Ngọc Lục Bảo
- Bông Tai Nhật Thực
- Bông Tai Pha Lê
- Bông Tai Sapphire
- Bông Tai Thiên Thể
- Bông Tai Tinh Tú
- Bông Tai Vàng
- Bông Tai Vực Sâu
- Cầu băng giá
- Cầu bầu trời
... +486 (see sidebar for full list)