物品
| 名称 ▲ | 分类 | 阶级 | 堆叠数 |
|---|---|---|---|
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |
蓄电器 | 最终产品 | — | 50 |
主动供货箱(紫箱) | 特殊 | — | 50 |
集成电路 | 中间产物 | — | 200 |
农业科技包(草瓶) | 科技包 | — | 200 |
农业塔 | 最终产品 | — | 20 |
算术运算器 | 特殊 | — | 50 |
果冻果人造土 | 最终产品 | — | 100 |
玉玛果人造土 | 最终产品 | — | 100 |
重炮炮弹 | 弹药 | — | 1 |
重炮瞄准遥控器 | 胶囊 | — | 1 |
重炮炮塔 | 最终产品 | — | 10 |
重炮车厢 | 最终产品 | — | 5 |
| 重型火炮 | 特殊 | — | 1 |
组装机1型 | 最终产品 | — | 50 |
组装机2型 | 最终产品 | — | 50 |
组装机3型 | 最终产品 | — | 50 |
星岩抓取臂 | 最终产品 | — | 10 |
原子弹 | 弹药 | — | 10 |
机自科技包(红瓶) | 科技包 | — | 200 |
空桶 | 中间产物 | — | 10 |
电池 | 原料 | — | 200 |
| 电池组模块 | 装备 | — | 20 |
| 电池组模块 MK2 | 装备 | — | 20 |
| 电池组模块 MK3 | 装备 | — | 20 |
| 模块 | — | 20 | |
锚定模块 | 最终产品 | — | 20 |
远程输电塔 | 最终产品 | — | 50 |
大型采矿机 | 最终产品 | — | 20 |
生物室 | 最终产品 | — | 20 |
生物结晶 | 胶囊 | — | 100 |
生物研究中心 | 最终产品 | — | 5 |
异虫卵 | 中间产物 | — | 100 |
蓝图(建设规划) | 工具 | — | 1 |
蓝图簿 | 工具 | — | 1 |
锅炉 | 最终产品 | — | 50 |
| 无底箱 | 特殊 | — | 10 |
主动存货箱(绿箱) | 特殊 | — | 50 |
集装机械臂 | 最终产品 | — | 50 |
| 热能发电机 | 特殊 | — | 10 |
热能机械臂 | 最终产品 | — | 50 |
热能采矿机 | 最终产品 | — | 50 |
方解石 | 最终产品 | — | 50 |
标准炮弹 | 弹药 | — | 100 |
虫巢孵化器 | 最终产品 | — | 1 |
| 捕获者火箭弹 | 弹药 | — | 10 |
汽车 | 最终产品 | — | 1 |
碳 | 原料 | — | 50 |
碳纤维 | 中间产物 | — | 100 |
碳质星块 | 中间产物 | — | 1 |
扩展接驳站 | 最终产品 | — | 10 |
物流接驳站 | 特殊 | — | 1 |
货运车厢 | 最终产品 | — | 5 |
离心机 | 最终产品 | — | 50 |
化工厂 | 最终产品 | — | 10 |
化工科技包(蓝瓶) | 科技包 | — | 200 |
悬崖炸药 | 胶囊 | — | 20 |
集束手雷 | 胶囊 | — | 100 |
煤矿 | 原料 | — | 50 |
| 金币 | 科技包 | — | 100000 |
冲锋霰弹枪 | 特殊 | — | 5 |
标准混凝土 | 最终产品 | — | 100 |
常量运算器 | 特殊 | — | 50 |
建设机器人 | 特殊 | — | 50 |
铜细菌 | 中间产物 | — | 50 |
铜缆 | 中间产物 | — | 200 |
铜矿 | 原料 | — | 50 |
铜板 | 原料 | — | 100 |
铜线 | 特殊 | — | 1 |
| 复制粘贴工具 | 工具 | — | 1 |
原油桶 | 最终产品 | — | — |
破碎机 | 最终产品 | — | 10 |
低温工厂 | 最终产品 | — | 20 |
低温科技包(靛瓶) | 科技包 | — | 200 |
| 剪切粘贴工具 | 工具 | — | 1 |
判断运算器 | 特殊 | — | 50 |
红图(拆除规划) | 工具 | — | 1 |
防御无人机胶囊 | 胶囊 | — | 100 |
贫铀燃料棒 | 最终产品 | — | 50 |
进攻无人机胶囊 | 胶囊 | — | 100 |
| 放电防御模块 | 装备 | — | 20 |
放电防御遥控器 | 胶囊 | — | 1 |
显示器 | 特殊 | — | 10 |
掩护无人机胶囊 | 胶囊 | — | 100 |
节能插件 | 模块 | — | 50 |
节能插件 2 | 模块 | — | 50 |
节能插件 3 | 模块 | — | 50 |
| 电力接口 | 特殊 | — | 50 |
电动机 | 中间产物 | — | 50 |
电炉 | 最终产品 | — | 50 |
电力采矿机 | 最终产品 | — | 50 |
电磁工厂 | 最终产品 | — | 20 |
电磁科技包(粉瓶) | 科技包 | — | 200 |
电路板 | 中间产物 | — | 200 |
| 空插件槽位 | 模块 | — | 1 |
| 能量盾模块 | 装备 | — | 20 |
| 能量盾模块 MK2 | 装备 | — | 20 |
内燃机 | 中间产物 | — | 50 |
| 外骨骼模块 | 最终产品 | — | 20 |
爆破炮弹 | 弹药 | — | 100 |
爆破火箭弹 | 弹药 | — | 100 |
爆破贫铀炮弹 | 弹药 | — | 100 |
炸药 | 原料 | — | 50 |
| 极速装卸机 | 最终产品 | — | 50 |
| 极速分流器 | 最终产品 | — | 50 |
| 极速传送带 | 最终产品 | — | 100 |
| 极速地下传送带 | 最终产品 | — | 50 |
| 高速机械臂 | 最终产品 | — | 50 |
| 高速装卸机 | 最终产品 | — | 50 |
| 高速分流器 | 最终产品 | — | 50 |
| 高速传送带 | 最终产品 | — | 100 |
| 高速地下传送带 | 最终产品 | — | 50 |
| __1__桶 | 最终产品 | — | — |
标准弹匣 | 弹药 | — | 100 |
| 裂变反应堆模块 | 装备 | — | 20 |
火焰喷射器 | 特殊 | — | 5 |
油料储罐 | 弹药 | — | 100 |
火焰炮塔 | 最终产品 | — | 50 |
| 液罐车厢 | 最终产品 | — | 5 |
机器人构架 | 中间产物 | — | 50 |
工程基座 | 最终产品 | — | 50 |
| 铸造厂 | 最终产品 | — | 20 |
| 聚变发电机 | 最终产品 | — | 5 |
聚变燃料棒 | 中间产物 | — | 50 |
| 聚变反应堆 | 最终产品 | — | 1 |
| 聚变反应堆模块 | 装备 | — | 20 |
| 闸门 | 最终产品 | — | 50 |
绿线 | 特殊 | — | 1 |
标准手雷 | 胶囊 | — | 100 |
| 机枪炮塔 | 最终产品 | — | 50 |
标准混凝土(标识) | 最终产品 | — | 100 |
| 换热器 | 最终产品 | — | 50 |
| 热力接口 | 特殊 | — | 20 |
| 热管 | 最终产品 | — | 50 |
| 供热塔 | 最终产品 | — | 20 |
重型装甲 | 装甲 | — | 1 |
钬矿 | 中间产物 | — | 50 |
钬板 | 中间产物 | — | 100 |
冰 | 原料 | — | 50 |
浮冰平台 | 最终产品 | — | 100 |
| 永续车厢 | 特殊 | — | 5 |
| 永续箱 | 特殊 | — | 10 |
| 永续管 | 特殊 | — | 10 |
| 电力机械臂 | 最终产品 | — | 50 |
铁细菌 | 中间产物 | — | 50 |
| 铁箱 | 最终产品 | — | 50 |
铁齿轮 | 中间产物 | — | 100 |
铁矿 | 原料 | — | 50 |
铁板 | 原料 | — | 100 |
铁棒 | 中间产物 | — | 100 |
| 未知物品 | 最终产品 | — | 1 |
| 带仓储的物品 | 最终产品 | — | — |
| 带标识的物品 | 最终产品 | — | — |
| 带标签的物品 | 最终产品 | — | — |
果冻 | 胶囊 | — | 100 |
果冻果 | 胶囊 | — | 50 |
果冻果种子 | 中间产物 | — | 10 |
研究中心 | 最终产品 | — | 10 |
| 地雷 | 最终产品 | — | 100 |
填埋材料 | 最终产品 | — | 100 |
| 单带分流器 | 特殊 | — | 50 |
激光炮塔 | 最终产品 | — | 50 |
轻型装甲 | 装甲 | — | 1 |
| 闪电捕捉器 | 最终产品 | — | 20 |
| 避雷针 | 最终产品 | — | 50 |
| 关联带 | 特殊 | — | 10 |
| 关联箱 | 特殊 | — | 10 |
锂 | 中间产物 | — | 50 |
锂板 | 中间产物 | — | 100 |
| 装卸机 | 最终产品 | — | 50 |
| 内燃机车 | 最终产品 | — | 5 |
| 物流机器人 | 特殊 | — | 50 |
物流科技包(绿瓶) | 科技包 | — | 200 |
| 加长机械臂 | 最终产品 | — | 50 |
轻质框架 | 中间产物 | — | 50 |
机械装甲 | 装甲 | — | 1 |
| 中型电线杆 | 最终产品 | — | 50 |
金属星块 | 中间产物 | — | 1 |
冶金科技包(橙瓶) | 科技包 | — | 200 |
军备科技包(灰瓶) | 科技包 | — | 200 |
模块装甲 | 装甲 | — | 1 |
| 夜视模块 | 最终产品 | — | 20 |
| 没有物品 | 特殊 | — | 1 |
核能燃料 | 最终产品 | — | 1 |
| 核反应堆 | 最终产品 | — | 10 |
营养素 | 中间产物 | — | 100 |
| 抽取泵 | 最终产品 | — | 20 |
| 炼油厂 | 最终产品 | — | 10 |
| 单向阀 | 特殊 | — | 10 |
| 溢流阀 | 特殊 | — | 10 |
果冻果沃土 | 最终产品 | — | 100 |
玉玛果沃土 | 最终产品 | — | 100 |
氧化星块 | 中间产物 | — | 1 |
| 被动供货箱(红箱) | 特殊 | — | 50 |
五足虫卵 | 中间产物 | — | 20 |
| 激光防御模块 | 装备 | — | 20 |
| 机器人指令模块 | 最终产品 | — | 20 |
| 机器人指令模块 MK2 | 最终产品 | — | 20 |
穿甲弹匣 | 弹药 | — | 100 |
| 穿甲霰弹 | 弹药 | — | 100 |
| 管道 | 最终产品 | — | 100 |
| 地下管道 | 最终产品 | — | 50 |
手枪 | 特殊 | — | 5 |
塑料 | 原料 | — | 100 |
剧毒胶囊 | 胶囊 | — | 100 |
能量装甲 | 装甲 | — | 1 |
能量装甲 MK2 | 装甲 | — | 1 |
| 电闸 | 特殊 | — | 10 |
处理器 | 中间产物 | — | 100 |
生产科技包(紫瓶) | 科技包 | — | 200 |
产能插件 | 模块 | — | 50 |
产能插件 2 | 模块 | — | 50 |
产能插件 3 | 模块 | — | 50 |
| 程控扬声器 | 特殊 | — | 10 |
钷素星块 | 中间产物 | — | 1 |
钷素科技包(黑瓶) | 科技包 | — | 200 |
| 代理箱 | 特殊 | — | 10 |
| 管道泵 | 最终产品 | — | 50 |
| 抽油机 | 最终产品 | — | 20 |
品质插件 | 模块 | — | 50 |
品质插件 2 | 模块 | — | 50 |
品质插件 3 | 模块 | — | 50 |
量子处理器 | 中间产物 | — | 100 |
| 雷达 | 最终产品 | — | 50 |
铁轨 | 工具 | — | 100 |
| 联锁铁路信号 | 最终产品 | — | 50 |
| 铁路斜坡 | 工具 | — | 10 |
| 常规铁路信号 | 最终产品 | — | 50 |
| 铁路支架 | 最终产品 | — | 20 |
磁轨炮 | 特殊 | — | 1 |
磁轨炮弹 | 弹药 | — | 10 |
| 磁轨炮塔 | 最终产品 | — | 10 |
鲜鱼 | 胶囊 | — | 100 |
| 回收机 | 最终产品 | — | 20 |
红线 | 特殊 | — | 1 |
钢筋混凝土 | 最终产品 | — | 100 |
钢筋混凝土(标识) | 最终产品 | — | 100 |
修理包 | 工具 | — | 100 |
| 优先集货箱(蓝箱) | 特殊 | — | 50 |
| 机器人指令平台 | 特殊 | — | 10 |
火箭弹 | 弹药 | — | 100 |
火箭燃料 | 中间产物 | — | 20 |
火箭筒 | 特殊 | — | 5 |
火箭组件 | 中间产物 | — | 5 |
| 火箭发射井 | 特殊 | — | 1 |
| 火箭炮塔 | 最终产品 | — | 10 |
卫星 | 特殊 | — | 1 |
| 科技 | 科技包 | — | 1 |
废料 | 中间产物 | — | 50 |
| 选择工具 | 工具 | — | 1 |
| 选择运算器 | 特殊 | — | 50 |
霰弹枪 | 特殊 | — | 5 |
| 霰弹 | 弹药 | — | 100 |
| 阵营的简单实体 | 特殊 | — | 50 |
| 个人的简单实体 | 特殊 | — | 50 |
减速胶囊 | 胶囊 | — | 100 |
| 小型电线杆 | 最终产品 | — | 50 |
| 照明灯 | 特殊 | — | 50 |
太阳能板 | 最终产品 | — | 50 |
| 太阳能模块 | 装备 | — | 20 |
固体燃料 | 原料 | — | 50 |
太空平台基座 | 最终产品 | — | 100 |
| 太空平台枢纽 | 特殊 | — | 1 |
太空平台启动包 | 火箭部件 | — | 1 |
太空科技包(白瓶) | 科技包 | — | 2000 |
速度插件 | 模块 | — | 50 |
速度插件 2 | 模块 | — | 50 |
速度插件 3 | 模块 | — | 50 |
| 蜘蛛机甲 | 最终产品 | — | 1 |
蜘蛛机甲遥控器 | 特殊 | — | 1 |
| 蜘蛛机甲火箭筒 | 最终产品 | — | — |
| 基础分流器 | 最终产品 | — | 50 |
变质物 | 中间产物 | — | 200 |
| 堆叠机械臂 | 最终产品 | — | 50 |
| 蒸汽机 | 最终产品 | — | 10 |
| 汽轮机 | 最终产品 | — | 10 |
| 钢箱 | 最终产品 | — | 50 |
| 钢炉 | 最终产品 | — | 50 |
钢材 | 原料 | — | 100 |
石矿 | 原料 | — | 50 |
石砖 | 最终产品 | — | 100 |
| 石炉 | 最终产品 | — | 50 |
| 墙壁 | 最终产品 | — | 100 |
| 被动存货箱(黄箱) | 特殊 | — | 50 |
| 储液罐 | 最终产品 | — | 50 |
冲锋枪 | 特殊 | — | 5 |
| 广域配电站 | 最终产品 | — | 50 |
硫磺 | 原料 | — | 50 |
超级电容器 | 中间产物 | — | 100 |
超导体 | 中间产物 | — | 200 |
| 坦克 | 最终产品 | — | 1 |
| 坦克炮 | 特殊 | — | 1 |
| 车载喷火器 | 特殊 | — | 1 |
| 车载机枪 | 特殊 | — | 1 |
特斯拉弹药 | 弹药 | — | 100 |
| 特斯拉炮塔 | 最终产品 | — | 10 |
| 特斯拉枪 | 特殊 | — | 5 |
| 推进器 | 最终产品 | — | 10 |
| 工具腰带模块 | 最终产品 | — | 20 |
| 补充阀 | 特殊 | — | 10 |
| 车站 | 最终产品 | — | 10 |
| 基础传送带 | 最终产品 | — | 100 |
树种子 | 最终产品 | — | 10 |
碳化钨 | 最终产品 | — | 50 |
钨矿 | 最终产品 | — | 50 |
钨板 | 最终产品 | — | 50 |
| 超速装卸机 | 最终产品 | — | 50 |
超速分流器 | 最终产品 | — | 50 |
超速传送带 | 最终产品 | — | 100 |
超速地下传送带 | 最终产品 | — | 50 |
| 基础地下传送带 | 最终产品 | — | 50 |
绿图(升级规划) | 工具 | — | 1 |
| 铀-235 | 最终产品 | — | 100 |
| 铀-238 | 最终产品 | — | 100 |
贫铀炮弹 | 弹药 | — | 100 |
铀燃料棒 | 最终产品 | — | 50 |
铀矿 | 原料 | — | 50 |
贫铀弹匣 | 弹药 | — | 100 |
效能科技包(黄瓶) | 科技包 | — | 200 |
| 车载机枪 | 特殊 | — | 1 |
木材 | 原料 | — | 100 |
| 木箱 | 最终产品 | — | 50 |
玉玛果 | 胶囊 | — | 50 |
玉玛果泥 | 胶囊 | — | 100 |
玉玛果种子 | 中间产物 | — | 10 |


































































































































































































