カタログ表 (25)
全建造物の数値メタを 1 表で比較。category 順 + slug 名でソート
| category | 名前 | cost_gold | build_days |
|---|---|---|---|
| other | 6000 | 3 | |
| other | 12000 | 2 | |
| other | 10000 | 2 | |
| other | 20000 | 2 | |
| other | 小屋 | 100 | 0 |
| other | 4000 | 3 | |
| other | 25000 | 2 | |
| other | 20000 | 2 | |
| other | 1000000 | 0 | |
| other | 500000 | 0 | |
| other | Farmhouse | 0 | 0 |
| other | 5000 | 2 | |
| other | 10000000 | 0 | |
| other | 0 | 0 | |
| other | 1000000 | 0 | |
| other | 20000 | 0 | |
| other | 2500 | 2 | |
| other | 5000 | 0 | |
| other | 15000 | 2 | |
| other | 250 | 0 | |
| other | 100 | 2 | |
| other | 10000 | 2 | |
| other | 10000 | 2 | |
| other | 500000 | 0 | |
| other | 1000 | 2 |






















