| 성장의 룬 | The Rune of Growth는 경험치 획득을 수정하는 rune입니다. 게임 데이터에는 일반 EXP, 일반 몬스터, 스테이지 보스, 액트 보스에 대한 보너스를 비롯해, 획득하… |
| 재물의 룬 | 재물의 룬는 획득하는 금화의 양을 늘려 주는 룬입니다. 게임 데이터에는 일반 몬스터, 스테이지 보스, 액트 보스로부터 얻는 추가 금화를 포함해 여러 가지 금화 관련 효과 구성 요… |
| 방패의 룬 | 방패의 룬는 모든 영웅의 armor와 모든 영웅의 armor percent를 증가시키는 rune입니다. 이 rune은 rune system의 일부이며, 단일 영웅, 클래스, 또는… |
| 전쟁의 룬 | 전쟁의 룬는 영웅의 공격 피해를 향상시키는 rune입니다. 게임 데이터상 두 가지 효과 구성 요소가 있는데, 모든 영웅 공격 피해와 모든 영웅 공격 피해 퍼센트에 영향을 줍니다.… |
| 광분의 룬 | 광분의 룬는 모든 영웅의 공격 속도에 영향을 주는 룬입니다. 게임 데이터에서는 그 효과 구성 요소가 단순히 영웅용 전역 공격 속도 수정치로 표시되며, 따라서 더 빠른 공격의 이점… |
| 질풍의 룬 | 질풍의 룬은 모든 영웅의 이동 속도에 영향을 주는 룬입니다. 효과는 단순합니다. 영웅이 맵을 더 빠르게 이동할 수 있게 해 주며, 직접적인 전투력이나 피해량 강화보다는 기동성에 … |
| 연금의 룬 | 연금의 룬는 Cube alchemy를 통해 얻는 gold의 양을 늘려주는 rune입니다. 게임 내 효과는 cube alchemy gold percent bonus로 표시되며, 전… |
| 조합의 룬 | 조합의 룬은 Task Bar Hero의 룬으로, cube EXP 퍼센트와 연결된 게임 내 효과 요소를 가집니다. 사용 가능한 게임 데이터에서는 이 룬이 cube 경험치 획득에 영… |
| 탐색의 룬 | 탐색의 룬은 일반 상자의 드롭 확률에 영향을 주는 룬입니다. 게임 데이터에서는 이 효과가 숫자 값 없이, 단순히 일반 상자가 등장할 확률을 높인다고만 표시됩니다.
이 룬의 효과… |
| 정복의 룬 | 정복의 룬는 스테이지 보스 상자의 드롭 확률과 연결된 룬입니다. 전투 성능이 아니라 스테이지 진행의 보상 측면을 수정하므로, 스테이지 보스 처치 후 받는 보상을 개선하고 싶은 플… |
| 무한의 룬 | 무한의 룬는 act boss chests의 최대 개수에 영향을 주는 rune입니다. 게임 데이터상 효과는 act boss chest 보상의 최대 수량을 늘리는 것으로 표시되며, … |
| 수납의 룬 | 수납의 룬은 일반 상자의 최대 수량을 늘려 영향을 주는 룬입니다. 게임 데이터에서는 그 효과가 “max amount normal chest”로 표시되어 있으며, 이는 일반 상자가… |
| 금고의 룬 | 금고의 룬는 stage boss chest의 최대 수량에 영향을 주는 rune입니다. 게임 데이터에서는 그 효과가 stage boss chest의 최대 수량을 증가시키는 것으로 … |
| 확장의 룬 | 확장의 룬은 최대 인벤토리 슬롯 용량을 증가시키는 룬입니다. 이 룬은 휴대 공간에 직접적인 영향을 주는 단순한 효과의 룬으로, 빌드나 즉각적인 전투 가치보다 인벤토리 관리가 더 … |
| 수련의 룬 | 수련의 룬은 오프라인 보상 EXP 비율을 증가시키는 룬입니다. 이는 독립된 캐릭터나 건물이 아니라 게임의 효과 구성 요소 중 하나이며, 비활성 상태에서 얻는 보상으로부터 획득하는… |
| 비축의 룬 | 비축의 룬은 오프라인 보상에서 얻는 골드 양을 늘려 주는 룬입니다. 이 효과는 오프라인 진행에만 직접적으로 연결되어 있어, 게임을 하지 않는 동안의 시간이 돌아왔을 때 더 많은 … |
| 개방의 룬 | 개방의 룬은 상자 여는 방식을 바꾸는 룬으로, 선택한 종류의 상자를 하나씩이 아니라 한꺼번에 열 수 있게 해줍니다. 게임 데이터에는 두 개의 효과 구성요소가 표시되어 있는데, 하… |
| 윤활의 룬 | 윤활의 룬은 상자의 자동 열림에 걸리는 시간을 줄여 주는 룬입니다. 게임 데이터에는 세 가지 개별 효과가 표시되며, Act Boss 상자, 일반 상자, Stage Boss 상자의… |
| 지휘의 룬 | 지휘의 룬는 rune-type 게임 구성 요소로, 문서화된 유일한 효과는 arrange 슬롯 수를 해금하는 것입니다. 이는 게임의 rune 시스템의 일부로 등장하며, 설정과 정리… |
| 태엽의 룬 | 태엽의 룬은 여러 종류의 상자를 자동으로 열 수 있게 해 주는 룬입니다. 게임 내 효과는 액트 보스 상자, 일반 상자, 스테이지 보스 상자에 적용되며, 룬이 활성화되어 있으면 별… |
| 안식의 룬 | 안식의 룬는 오프라인 보상을 해제하는 효과를 가진 룬입니다. 이 룬은 게임의 룬 시스템에 속하며, 직접적인 전투 도구라기보다 진행 보정치로 기능합니다. 플레이어가 실제로 게임을 … |
| 각성의 룬 | 각성의 룬은 스킬 슬롯 수를 해금하여 스킬 슬롯 사용 가능 여부에 영향을 주는 룬입니다. 실제로는 장착할 수 있는 스킬 수를 늘리는 데 쓰이며, 직접적인 전투 능력치 강화보다는 … |
| 보관의 룬 | 보관의 룬는 stash 시스템에 영향을 주는 rune으로, stash 페이지 수를 해금합니다. 게임 데이터에서는 사용 가능한 stash 페이지 수를 해금하는 효과로 표시되며, 따… |
| 단축의 룬 | 단축의 룬는 기록된 효과 구성 요소가 파도 수 감소인 룬입니다. 실제로는 처치해야 하는 파도의 수를 줄여 전투를 더 짧게 만듭니다.
이 효과는 직접적인 피해나 방어보다 파도 감… |
| 절멸의 룬 | 절멸의 룬은 파도 몬스터 수와 연동되는 룬입니다. 파도에 등장하는 몬스터의 수를 조정하며, 장식용이거나 순수한 수동형 강화가 아니라 진행과 직접 관련된 룬입니다.
사용 가능한 … |