Magic item
희소도
| 이름 ▲ | 종류 | 희소도 | 피해 |
|---|---|---|---|
| 무기 | 파랑 | 21 | |
| 무기 | 흰색 | 15 | |
| 무기 | 노랑 | 100 | |
| 무기 | 초록 | 27 | |
| 무기 | 노랑 | 45 | |
| 무기 | 초록 | 9 | |
| 무기 | 노랑 | 58 | |
| 무기 | 초록 | 29 | |
| 무기 | 분홍 | 36 | |
| 무기 | 노랑 | 70 | |
| 무기 | 노랑 | 100 | |
| 무기 | 분홍 | 43 | |
| 무기 | 파랑 | 12 | |
| 무기 | 분홍 | 40 | |
| 무기 | 연빨강 | 35 | |
| 무기 | 분홍 | 25 | |
| 무기 | 연빨강 | 55 | |
| 무기 | 연빨강 | 22 | |
| 무기 | 주황 | 35 | |
| 무기 | 초록 | 23 | |
| 무기 | 파랑 | 19 | |
| 무기 | 노랑 | 50 | |
| 무기 | 주황 | 32 | |
| 무기 | 주황 | 48 | |
| 무기 | 분홍 | 60 | |
| 무기 | 분홍 | 46 | |
| 무기 | 연빨강 | 30 | |
| 무기 | 연두 | 90 | |
| 무기 | 연빨강 | 28 | |
| 무기 | 노랑 | 70 | |
| 무기 | 노랑 | 60 | |
| 무기 | 연빨강 | 29 | |
| 무기 | 빨강 | 100 | |
| 무기 | 연두 | 48 | |
| 무기 | 빨강 | 100 | |
| 무기 | 분홍 | 42 | |
| 무기 | 연빨강 | 30 | |
| 무기 | 초록 | 35 | |
| 무기 | 노랑 | 48 | |
| 무기 | 연빨강 | 40 | |
| 무기 | 분홍 | 50 | |
| 무기 | 빨강 | 70 | |
| 무기 | 빨강 | 130 | |
| 무기 | 연두 | 35 | |
| 무기 | 연보라 | 30 | |
| 무기 | 연보라 | 43 | |
| 무기 | 분홍 | 70 | |
| 무기 | 노랑 | 45 | |
| 무기 | 분홍 | 50 | |
| 무기 | 노랑 | 85 | |
| 무기 | 노랑 | 48 | |
| 무기 | 파랑 | 21 | |
| 무기 | 파랑 | 18 | |
| 무기 | 노랑 | 80 | |
| 무기 | 분홍 | 32 | |
| 무기 | 연빨강 | 34 | |
| 무기 | 연빨강 | 38 | |
| 무기 | 분홍 | 35 | |
| 무기 | 파랑 | 20 | |
| 무기 | 분홍 | 85 | |
| 무기 | 노랑 | 65 | |
| 무기 | 연빨강 | 85 | |
| 무기 | 연두 | 125 | |
| 무기 | 파랑 | 24 | |
| 무기 | 흰색 | 16 | |
| 무기 | 노랑 | 52 | |
| 무기 | 연보라 | 88 | |
| 무기 | 연두 | 44 | |
| 무기 | 파랑 | 10 | |
| 무기 | 파랑 | 15 | |
| 무기 | 파랑 | 14 | |
| 무기 | 노랑 | 31 | |
| 무기 | 초록 | 19 | |
| 무기 | 초록 | 13 | |
| 무기 | 초록 | 42 | |
| 무기 | 분홍 | 100 |











































































