summon item
희소도
| 이름 ▲ | 종류 | 희소도 | 피해 |
|---|---|---|---|
| 무기 | 주황 | 6 | |
| 무기 | 파랑 | 7 | |
| 무기 | 파랑 | 14 | |
| 무기 | 초록 | 29 | |
| 무기 | 파랑 | 9 | |
| 무기 | 빨강 | 130 | |
| 무기 | 연빨강 | 45 | |
| 무기 | 파랑 | 17 | |
| 무기 | 파랑 | 19 | |
| 무기 | 연빨강 | 33 | |
| 무기 | 초록 | 8 | |
| 무기 | 노랑 | 55 | |
| 무기 | 노랑 | 150 | |
| 무기 | 분홍 | 90 | |
| 무기 | 연빨강 | 37 | |
| 무기 | 주황 | 8 | |
| 무기 | 연두 | 75 | |
| 무기 | 주황 | 12 | |
| 무기 | 초록 | 24 | |
| 무기 | 주황 | 17 | |
| 무기 | 노랑 | 160 | |
| 무기 | 초록 | 18 | |
| 무기 | 빨강 | 100 | |
| 무기 | 빨강 | 110 | |
| 무기 | 분홍 | 24 | |
| 무기 | 분홍 | 9 | |
| 무기 | 연빨강 | 20 | |
| 무기 | 분홍 | 40 | |
| 무기 | 연두 | 40 | |
| 무기 | 연빨강 | 26 | |
| 무기 | 빨강 | 130 | |
| 무기 | 노랑 | 170 | |
| 무기 | 노랑 | 55 | |
| 무기 | 연빨강 | 35 | |
| 무기 | 노랑 | 110 | |
| 무기 | 연빨강 | 8 | |
| 무기 | 파랑 | 12 | |
| 무기 | 분홍 | 6 | |
| 무기 | 연빨강 | 26 | |
| 무기 | 노랑 | 100 | |
| 무기 | 빨강 | 60 | |
| 무기 | 빨강 | 40 | |
| 무기 | 노랑 | 41 | |
| 무기 | 분홍 | 55 | |
| 무기 | 노랑 | 50 | |
| 무기 | 주황 | 18 | |
| 무기 | 주황 | 11 | |
| 무기 | 노랑 | 36 |















































