Summon item
希少度
| 名前 ▲ | 種別 | 希少度 | ダメージ |
|---|---|---|---|
| 武器 | 橙 | 6 | |
| 武器 | 青 | 7 | |
| 武器 | 青 | 14 | |
| 武器 | 緑 | 29 | |
| 武器 | 青 | 9 | |
| 武器 | 赤 | 130 | |
| 武器 | 明るい赤 | 45 | |
| 武器 | 青 | 17 | |
| 武器 | 青 | 19 | |
| 武器 | 明るい赤 | 33 | |
| 武器 | 緑 | 8 | |
| 武器 | 黄 | 55 | |
| 武器 | 黄 | 150 | |
| 武器 | 桃 | 90 | |
| 武器 | 明るい赤 | 37 | |
| 武器 | 橙 | 8 | |
| 武器 | 黄緑 | 75 | |
| 武器 | 橙 | 12 | |
| 武器 | 緑 | 24 | |
| 武器 | 橙 | 17 | |
| 武器 | 黄 | 160 | |
| 武器 | 緑 | 18 | |
| 武器 | 赤 | 100 | |
| 武器 | 赤 | 110 | |
| 武器 | 桃 | 24 | |
| 武器 | 桃 | 9 | |
| 武器 | 明るい赤 | 20 | |
| 武器 | 桃 | 40 | |
| 武器 | 黄緑 | 40 | |
| 武器 | 明るい赤 | 26 | |
| 武器 | 赤 | 130 | |
| 武器 | 黄 | 170 | |
| 武器 | 黄 | 55 | |
| 武器 | 明るい赤 | 35 | |
| 武器 | 黄 | 110 | |
| 武器 | 明るい赤 | 8 | |
| 武器 | 青 | 12 | |
| 武器 | 桃 | 6 | |
| 武器 | 明るい赤 | 26 | |
| 武器 | 黄 | 100 | |
| 武器 | 赤 | 60 | |
| 武器 | 赤 | 40 | |
| 武器 | 黄 | 41 | |
| 武器 | 桃 | 55 | |
| 武器 | 黄 | 50 | |
| 武器 | 橙 | 18 | |
| 武器 | 橙 | 11 | |
| 武器 | 黄 | 36 |















































