Summon item
稀有度
| Name ▲ | Category | 稀有度 | Damage |
|---|---|---|---|
| 武器 | 橙色 | 6 | |
| 武器 | 藍色 | 7 | |
| 武器 | 藍色 | 14 | |
| 武器 | 綠色 | 29 | |
| 武器 | 藍色 | 9 | |
| 武器 | 紅色 | 130 | |
| 武器 | 亮紅色 | 45 | |
| 武器 | 藍色 | 17 | |
| 武器 | 藍色 | 19 | |
| 武器 | 亮紅色 | 33 | |
| 武器 | 綠色 | 8 | |
| 武器 | 黃色 | 55 | |
| 武器 | 黃色 | 150 | |
| 武器 | 粉色 | 90 | |
| 武器 | 亮紅色 | 37 | |
| 武器 | 橙色 | 8 | |
| 武器 | 黃綠色 | 75 | |
| 武器 | 橙色 | 12 | |
| 武器 | 綠色 | 24 | |
| 武器 | 橙色 | 17 | |
| 武器 | 黃色 | 160 | |
| 武器 | 綠色 | 18 | |
| 武器 | 紅色 | 100 | |
| 武器 | 紅色 | 110 | |
| 武器 | 粉色 | 24 | |
| 武器 | 粉色 | 9 | |
| 武器 | 亮紅色 | 20 | |
| 武器 | 粉色 | 40 | |
| 武器 | 黃綠色 | 40 | |
| 武器 | 亮紅色 | 26 | |
| 武器 | 紅色 | 130 | |
| 武器 | 黃色 | 170 | |
| 武器 | 黃色 | 55 | |
| 武器 | 亮紅色 | 35 | |
| 武器 | 黃色 | 110 | |
| 武器 | 亮紅色 | 8 | |
| 武器 | 藍色 | 12 | |
| 武器 | 粉色 | 6 | |
| 武器 | 亮紅色 | 26 | |
| 武器 | 黃色 | 100 | |
| 武器 | 紅色 | 60 | |
| 武器 | 紅色 | 40 | |
| 武器 | 黃色 | 41 | |
| 武器 | 粉色 | 55 | |
| 武器 | 黃色 | 50 | |
| 武器 | 橙色 | 18 | |
| 武器 | 橙色 | 11 | |
| 武器 | 黃色 | 36 |















































