Item
稀有度
| Name ▲ | 稀有度 | Defense |
|---|---|---|
| 綠色 | 3 | |
| 白色 | — | |
| 禁戒面具 | 粉色 | 6 |
| 禁戒戰靴 | 粉色 | 8 |
| 禁戒長袍 | 粉色 | 12 |
| 古代鈷胸甲 | 橙色 | 6 |
| 古代鈷頭盔 | 橙色 | 5 |
| 古代鈷護腿 | 橙色 | 6 |
| — | 16 | |
| 遠古神聖護脛 | 粉色 | 11 |
| 遠古神聖頭飾 | 粉色 | 5 |
| 遠古神聖頭盔 | 粉色 | 9 |
| 遠古神聖兜帽 | 粉色 | 1 |
| 遠古神聖面具 | 粉色 | 24 |
| 遠古神聖板甲 | 粉色 | 15 |
| — | 9 | |
| 古代死靈頭盔 | 綠色 | 6 |
| 古代暗影護脛 | 藍色 | 6 |
| 古代暗影頭盔 | 藍色 | 6 |
| 古代暗影鱗甲 | 藍色 | 7 |
| 暗黑藝術家帽 | 黃色 | 7 |
| 暗黑藝術家護腿 | 黃色 | 14 |
| 暗黑藝術家長袍 | 黃色 | 21 |
| 學徒帽 | 黃色 | 7 |
| 學徒長袍 | 黃色 | 15 |
| 學徒長褲 | 黃色 | 10 |
| 梣木胸甲 | 白色 | 3 |
| 梣木護脛 | 白色 | 2 |
| 梣木頭盔 | 白色 | 2 |
| 蜜蜂胸甲 | 橙色 | 5 |
| 蜜蜂護脛 | 橙色 | 4 |
| 蜜蜂頭飾 | 橙色 | 4 |
| 甲蟲頭盔 | 黃色 | 23 |
| 甲蟲護腿 | 黃色 | 18 |
| 甲蟲鱗甲 | 黃色 | 20 |
| 甲蟲殼 | 黃色 | 32 |
| 針葉木胸甲 | 白色 | 1 |
| 針葉木護脛 | 白色 | 1 |
| 針葉木頭盔 | 白色 | 1 |
| 仙人掌胸甲 | 白色 | 1 |
| 仙人掌頭盔 | 白色 | 1 |
| 仙人掌護腿 | 白色 | 1 |
| 葉綠護腿 | — | 13 |
| 葉綠頭飾 | — | 7 |
| 葉綠頭盔 | — | 13 |
| 葉綠面具 | — | 20 |
| 葉綠板甲 | — | 18 |
| — | 18 | |
| 銅鎖甲 | 白色 | 2 |
| 銅護脛 | 白色 | 1 |
| 銅頭盔 | 白色 | 1 |
| 猩紅護脛 | 藍色 | 6 |
| 猩紅頭盔 | 藍色 | 6 |
| 猩紅鱗甲 | 藍色 | 7 |
| 水晶刺客上衣 | 粉色 | 14 |
| 水晶刺客兜帽 | 粉色 | 12 |
| 水晶刺客褲 | 粉色 | 10 |
| 綠色 | 4 | |
| 綠色 | 3 | |
| 綠色 | 2 | |
| 亮紅色 | — | |
| 黑檀胸甲 | 白色 | 2 |
| 黑檀護脛 | 白色 | 1 |
| 黑檀頭盔 | 白色 | 1 |
| 藍色 | 2 | |
| — | 1 | |
| 綠色 | 1 | |
| 化石頭盔 | 藍色 | 4 |
| 化石護脛 | 藍色 | 4 |
| 化石板甲 | 藍色 | 5 |
| 寒霜胸甲 | 粉色 | 20 |
| 寒霜頭盔 | 粉色 | 10 |
| 寒霜護腿 | 粉色 | 13 |
| 藍色 | 4 | |
| 角鬥士胸甲 | 白色 | 6 |
| 角鬥士頭盔 | 白色 | 5 |
| 角鬥士護腿 | 白色 | 5 |
| 白色 | 1 | |
| 金鎖甲 | — | 5 |
| 金護脛 | — | 4 |
| 金頭盔 | — | 4 |
| 藍色 | 2 | |
| 藍色 | 2 | |
| 神聖兜帽 | 粉色 | 1 |
| 小紅帽兜帽 | 黃色 | 8 |
| 小紅帽護腿 | 黃色 | 16 |
| 小紅帽衣裳 | 黃色 | 24 |
| 女獵人無袖衣 | 黃色 | 17 |
| 女獵人褲 | 黃色 | 12 |
| 女獵人假髮 | 黃色 | 7 |
| 鐵鎖甲 | — | 3 |
| 鐵護脛 | — | 2 |
| 鐵頭盔 | — | 2 |
| 叢林帽 | 橙色 | 5 |
| 叢林褲 | 橙色 | 6 |
| 叢林衣 | 橙色 | 6 |
| 鉛鎖甲 | 白色 | 3 |
| 鉛護脛 | 白色 | 2 |
| 鉛頭盔 | 白色 | 3 |
| 綠色 | 2 | |
| Loading 112 more… | ||
















