Item
稀有度
| 名称 ▲ | 稀有度 | 防御 |
|---|---|---|
| 绿色 | 3 | |
| 白色 | — | |
| 禁戒面具 | 粉色 | 6 |
| 禁戒裤 | 粉色 | 8 |
| 禁戒长袍 | 粉色 | 12 |
| 远古钴胸甲 | 橙色 | 6 |
| 远古钴头盔 | 橙色 | 5 |
| 远古钴护腿 | 橙色 | 6 |
| — | 16 | |
| 远古神圣护胫 | 粉色 | 11 |
| 远古神圣头饰 | 粉色 | 5 |
| 远古神圣头盔 | 粉色 | 9 |
| 远古神圣兜帽 | 粉色 | 1 |
| 远古神圣面具 | 粉色 | 24 |
| 远古神圣板甲 | 粉色 | 15 |
| — | 9 | |
| 远古死灵头盔 | 绿色 | 6 |
| 远古暗影护胫 | 蓝色 | 6 |
| 远古暗影头盔 | 蓝色 | 6 |
| 远古暗影鳞甲 | 蓝色 | 7 |
| 暗黑艺术家帽子 | 黄色 | 7 |
| 暗黑艺术家护腿 | 黄色 | 14 |
| 暗黑艺术家长袍 | 黄色 | 21 |
| 学徒帽 | 黄色 | 7 |
| 学徒长袍 | 黄色 | 15 |
| 学徒裤 | 黄色 | 10 |
| 灰烬木胸甲 | 白色 | 3 |
| 灰烬木护胫 | 白色 | 2 |
| 灰烬木头盔 | 白色 | 2 |
| 蜜蜂胸甲 | 橙色 | 5 |
| 蜜蜂护胫 | 橙色 | 4 |
| 蜜蜂头饰 | 橙色 | 4 |
| 甲虫头盔 | 黄色 | 23 |
| 甲虫护腿 | 黄色 | 18 |
| 甲虫铠甲 | 黄色 | 20 |
| 甲虫壳 | 黄色 | 32 |
| 针叶木胸甲 | 白色 | 1 |
| 针叶木护胫 | 白色 | 1 |
| 针叶木头盔 | 白色 | 1 |
| 仙人掌胸甲 | 白色 | 1 |
| 仙人掌头盔 | 白色 | 1 |
| 仙人掌护腿 | 白色 | 1 |
| 叶绿护胫 | — | 13 |
| 叶绿头饰 | — | 7 |
| 叶绿头盔 | — | 13 |
| 叶绿面具 | — | 20 |
| 叶绿板甲 | — | 18 |
| — | 18 | |
| 铜链甲 | 白色 | 2 |
| 铜护胫 | 白色 | 1 |
| 铜头盔 | 白色 | 1 |
| 猩红护胫 | 蓝色 | 6 |
| 猩红头盔 | 蓝色 | 6 |
| 猩红鳞甲 | 蓝色 | 7 |
| 水晶刺客上衣 | 粉色 | 14 |
| 水晶刺客兜帽 | 粉色 | 12 |
| 水晶刺客裤 | 粉色 | 10 |
| 绿色 | 4 | |
| 绿色 | 3 | |
| 绿色 | 2 | |
| 亮红色 | — | |
| 乌木胸甲 | 白色 | 2 |
| 乌木护胫 | 白色 | 1 |
| 乌木头盔 | 白色 | 1 |
| 蓝色 | 2 | |
| — | 1 | |
| 绿色 | 1 | |
| 化石头盔 | 蓝色 | 4 |
| 化石护胫 | 蓝色 | 4 |
| 化石板甲 | 蓝色 | 5 |
| 寒霜胸甲 | 粉色 | 20 |
| 寒霜头盔 | 粉色 | 10 |
| 寒霜护腿 | 粉色 | 13 |
| 蓝色 | 4 | |
| 角斗士胸甲 | 白色 | 6 |
| 角斗士头盔 | 白色 | 5 |
| 角斗士护腿 | 白色 | 5 |
| 白色 | 1 | |
| 金链甲 | — | 5 |
| 金护胫 | — | 4 |
| 金头盔 | — | 4 |
| 蓝色 | 2 | |
| 蓝色 | 2 | |
| 神圣兜帽 | 粉色 | 1 |
| 红色骑术兜帽 | 黄色 | 8 |
| 红色骑术护腿 | 黄色 | 16 |
| 红色骑术服 | 黄色 | 24 |
| 女猎人上衣 | 黄色 | 17 |
| 女猎人裤 | 黄色 | 12 |
| 女猎人假发 | 黄色 | 7 |
| 铁链甲 | — | 3 |
| 铁护胫 | — | 2 |
| 铁头盔 | — | 2 |
| 丛林帽 | 橙色 | 5 |
| 丛林裤 | 橙色 | 6 |
| 丛林衣 | 橙色 | 6 |
| 铅链甲 | 白色 | 3 |
| 铅护胫 | 白色 | 2 |
| 铅头盔 | 白色 | 3 |
| 绿色 | 2 | |
| 正在加载其余 112 项… | ||
















