武器 item
稀有度
傷害類型
| Name ▲ | 稀有度 | Damage |
|---|---|---|
| 橙色 | 6 | |
| 亮紅色 | 20 | |
| 藍色 | — | |
| 亮紅色 | 33 | |
| 亮紅色 | 20 | |
| 亮紅色 | 49 | |
| 亮紅色 | 20 | |
| 亮紅色 | 42 | |
| 亮紅色 | 61 | |
| 亮紅色 | 43 | |
| 綠色 | 32 | |
| 亮紅色 | 43 | |
| 藍色 | 21 | |
| 白色 | 15 | |
| 橙色 | 70 | |
| 綠色 | 16 | |
| 黃色 | 100 | |
| 綠色 | 27 | |
| 青色 | 25 | |
| 白色 | 10 | |
| 白色 | 9 | |
| 白色 | 13 | |
| 亮紅色 | 20 | |
| 藍色 | 7 | |
| 藍色 | 30 | |
| 粉色 | 45 | |
| 綠色 | 36 | |
| 黃色 | 45 | |
| 亮紅色 | 52 | |
| 綠色 | 9 | |
| 橙色 | 30 | |
| 白色 | 12 | |
| 橙色 | 23 | |
| 綠色 | 14 | |
| 橙色 | 18 | |
| 粉色 | 55 | |
| 藍色 | 14 | |
| 黃色 | 58 | |
| 藍色 | 22 | |
| 亮紅色 | 30 | |
| 藍色 | 22 | |
| 橙色 | 14 | |
| 橙色 | — | |
| 綠色 | 20 | |
| 橙色 | 27 | |
| 白色 | 9 | |
| 綠色 | 54 | |
| — | 26 | |
| — | 50 | |
| 白色 | — | |
| 藍色 | — | |
| 白色 | 20 | |
| 藍色 | 14 | |
| — | 11 | |
| 藍色 | 20 | |
| 藍色 | 8 | |
| 橙色 | 19 | |
| 綠色 | 29 | |
| 綠色 | 29 | |
| 粉色 | 36 | |
| 綠色 | 14 | |
| 白色 | 6 | |
| 白色 | 4 | |
| 白色 | 8 | |
| 粉色 | 80 | |
| 白色 | — | |
| 藍色 | — | |
| 白色 | 65 | |
| 亮紅色 | 70 | |
| 藍色 | 10 | |
| 黃色 | 70 | |
| 白色 | — | |
| 黃色 | 120 | |
| 白色 | 4 | |
| 白色 | 10 | |
| 藍色 | 19 | |
| 黃色 | 9 | |
| 橙色 | — | |
| 橙色 | 27 | |
| 紅色 | 50 | |
| 粉色 | 59 | |
| 黃色 | 38 | |
| 藍色 | 12 | |
| 黃色 | 100 | |
| 亮紅色 | 39 | |
| 黃綠色 | 50 | |
| 黃綠色 | 95 | |
| 黃綠色 | 35 | |
| 黃綠色 | 70 | |
| 黃綠色 | 45 | |
| 黃綠色 | 49 | |
| 黃綠色 | 40 | |
| 黃綠色 | 57 | |
| 黃綠色 | 34 | |
| 黃綠色 | 80 | |
| 黃色 | 86 | |
| 粉色 | 43 | |
| 亮紅色 | 17 | |
| 白色 | 7 | |
| 亮紅色 | 23 | |
| Loading 464 more… | ||



































































































