Summon item
稀有度
| 名称 ▲ | 类型 | 稀有度 | 伤害 |
|---|---|---|---|
| 武器 | 橙色 | 6 | |
| 武器 | 蓝色 | 7 | |
| 武器 | 蓝色 | 14 | |
| 武器 | 绿色 | 29 | |
| 武器 | 蓝色 | 9 | |
| 武器 | 红色 | 130 | |
| 武器 | 亮红色 | 45 | |
| 武器 | 蓝色 | 17 | |
| 武器 | 蓝色 | 19 | |
| 武器 | 亮红色 | 33 | |
| 武器 | 绿色 | 8 | |
| 武器 | 黄色 | 55 | |
| 武器 | 黄色 | 150 | |
| 武器 | 粉色 | 90 | |
| 武器 | 亮红色 | 37 | |
| 武器 | 橙色 | 8 | |
| 武器 | 黄绿色 | 75 | |
| 武器 | 橙色 | 12 | |
| 武器 | 绿色 | 24 | |
| 武器 | 橙色 | 17 | |
| 武器 | 黄色 | 160 | |
| 武器 | 绿色 | 18 | |
| 武器 | 红色 | 100 | |
| 武器 | 红色 | 110 | |
| 武器 | 粉色 | 24 | |
| 武器 | 粉色 | 9 | |
| 武器 | 亮红色 | 20 | |
| 武器 | 粉色 | 40 | |
| 武器 | 黄绿色 | 40 | |
| 武器 | 亮红色 | 26 | |
| 武器 | 红色 | 130 | |
| 武器 | 黄色 | 170 | |
| 武器 | 黄色 | 55 | |
| 武器 | 亮红色 | 35 | |
| 武器 | 黄色 | 110 | |
| 武器 | 亮红色 | 8 | |
| 武器 | 蓝色 | 12 | |
| 武器 | 粉色 | 6 | |
| 武器 | 亮红色 | 26 | |
| 武器 | 黄色 | 100 | |
| 武器 | 红色 | 60 | |
| 武器 | 红色 | 40 | |
| 武器 | 黄色 | 41 | |
| 武器 | 粉色 | 55 | |
| 武器 | 黄色 | 50 | |
| 武器 | 橙色 | 18 | |
| 武器 | 橙色 | 11 | |
| 武器 | 黄色 | 36 |















































