magic item
稀有度
| 名称 ▲ | 类型 | 稀有度 | 伤害 |
|---|---|---|---|
| 武器 | 蓝色 | 21 | |
| 武器 | 白色 | 15 | |
| 武器 | 黄色 | 100 | |
| 武器 | 绿色 | 27 | |
| 武器 | 黄色 | 45 | |
| 武器 | 绿色 | 9 | |
| 武器 | 黄色 | 58 | |
| 武器 | 绿色 | 29 | |
| 武器 | 粉色 | 36 | |
| 武器 | 黄色 | 70 | |
| 武器 | 黄色 | 100 | |
| 武器 | 粉色 | 43 | |
| 武器 | 蓝色 | 12 | |
| 武器 | 粉色 | 40 | |
| 武器 | 亮红色 | 35 | |
| 武器 | 粉色 | 25 | |
| 武器 | 亮红色 | 55 | |
| 武器 | 亮红色 | 22 | |
| 武器 | 橙色 | 35 | |
| 武器 | 绿色 | 23 | |
| 武器 | 蓝色 | 19 | |
| 武器 | 黄色 | 50 | |
| 武器 | 橙色 | 32 | |
| 武器 | 橙色 | 48 | |
| 武器 | 粉色 | 60 | |
| 武器 | 粉色 | 46 | |
| 武器 | 亮红色 | 30 | |
| 武器 | 黄绿色 | 90 | |
| 武器 | 亮红色 | 28 | |
| 武器 | 黄色 | 70 | |
| 武器 | 黄色 | 60 | |
| 武器 | 亮红色 | 29 | |
| 武器 | 红色 | 100 | |
| 武器 | 黄绿色 | 48 | |
| 武器 | 红色 | 100 | |
| 武器 | 粉色 | 42 | |
| 武器 | 亮红色 | 30 | |
| 武器 | 绿色 | 35 | |
| 武器 | 黄色 | 48 | |
| 武器 | 亮红色 | 40 | |
| 武器 | 粉色 | 50 | |
| 武器 | 红色 | 70 | |
| 武器 | 红色 | 130 | |
| 武器 | 黄绿色 | 35 | |
| 武器 | 亮紫色 | 30 | |
| 武器 | 亮紫色 | 43 | |
| 武器 | 粉色 | 70 | |
| 武器 | 黄色 | 45 | |
| 武器 | 粉色 | 50 | |
| 武器 | 黄色 | 85 | |
| 武器 | 黄色 | 48 | |
| 武器 | 蓝色 | 21 | |
| 武器 | 蓝色 | 18 | |
| 武器 | 黄色 | 80 | |
| 武器 | 粉色 | 32 | |
| 武器 | 亮红色 | 34 | |
| 武器 | 亮红色 | 38 | |
| 武器 | 粉色 | 35 | |
| 武器 | 蓝色 | 20 | |
| 武器 | 粉色 | 85 | |
| 武器 | 黄色 | 65 | |
| 武器 | 亮红色 | 85 | |
| 武器 | 黄绿色 | 125 | |
| 武器 | 蓝色 | 24 | |
| 武器 | 白色 | 16 | |
| 武器 | 黄色 | 52 | |
| 武器 | 亮紫色 | 88 | |
| 武器 | 黄绿色 | 44 | |
| 武器 | 蓝色 | 10 | |
| 武器 | 蓝色 | 15 | |
| 武器 | 蓝色 | 14 | |
| 武器 | 黄色 | 31 | |
| 武器 | 绿色 | 19 | |
| 武器 | 绿色 | 13 | |
| 武器 | 绿色 | 42 | |
| 武器 | 粉色 | 100 |











































































